招聘会详情
尊敬的用人单位:
为深入贯彻落实党中央、国务院关于高校毕业生就业工作的决策部署,抢抓春季促就业工作关键期,进一步推动学校2024届毕业生求职进程和2025届毕业生进入实习岗位进程,为用人单位提供更精准的人才供需对接服务,武汉纺织大学招生就业处将举办“2024届毕业生“百日冲刺行动”暨2025届实习生就业校园招聘会”,本场招聘会为我校2024届毕业生第二十场。现诚邀各单位预定展位,有关事项安排如下:
一、活动安排
招聘会时间:2024年5月23日14:30——17:30(周四)
招聘会地点:武汉纺织大学(阳光校区)大学生活动中心演播厅
二、组织单位
指导单位:武汉纺织大学
主办单位:武汉纺织大学招生就业处
三、参会办法
已经入驻“武汉纺织大学就业信息网”(https://wtu.91wllm.com/)的企业,登录后选择本场次招聘会按流程选择“企业预定展位”报名,未入驻“武汉纺织大学就业信息网”的企业,请先注册并通过审核后,再登录账号,进入“招聘会”,选择本场招聘会预定展位报名。(或直接点解本页面“单位预定展位”报名参会,未入驻单位按流程完成入驻后再预定展位即可)
四、相关说明
本次招聘会活动学校给每个参会企业免费提供标准展位1个,设1桌3椅,参会企业需自带易拉宝、招聘简章等宣传材料,食宿差旅由参会单位自理。
为保证本次招聘会质量和水平,学校将对预定展位的单位和岗位进行筛选审核,优先考虑与我校毕业生需求匹配的优质企业。本场招聘会预设100个展位。
已成功预定本场招聘会展位的企业请准时参会,未能按时参会请提前3天告知学校,无故爽约将限制其来校招聘。
用人单位可加入“武汉纺大校园招聘服务工作qq群(2024届毕业生)604794381,方便持续更好地为大家提供服务。进群后请修改备注为:单位名称+姓名。
五、生源信息
学院 | 学历 | 专业 | 人数 |
纺织科学与工程学院 (阳光校区) | 本科 (360人) | 纺织工程 | 202 |
非织造材料与工程 | 61 | ||
轻化工程 | 97 | ||
硕士 (67人) | 材料与化工 | 47 | |
纺织科学与工程 | 20 | ||
机械工程与自动化学院(阳光校区) | 本科 (439人) | 机器人工程 | 59 |
智能制造工程 | 51 | ||
自动化专业 | 90 | ||
机械设计制造及自动化专业 | 239 | ||
硕士 (85人) | 机械工程 | 18 | |
机械 | 56 | ||
电子科学与技术 | 11 | ||
化学与化工学院 (阳光校区) | 本科 (182人) | 化学工程与工艺 | 60 |
应用化学 | 93 | ||
资源循环科学与工程 | 29 | ||
硕士 (41人) | 化学 | 22 | |
化学工程与技术 | 11 | ||
材料与化工 | 8 | ||
环境工程学院 (阳光校区) | 本科 (300人) | 环境工程 | 102 |
建筑环境与能源应用工程 | 66 | ||
给排水科学与工程 | 58 | ||
环境科学 | 37 | ||
环境工程(卓越班) | 37 | ||
硕士 (20人) | 环境科学与工程 | 20 | |
电子与电气工程学院 (阳光校区) | 本科 (414人) | 电气工程及其自动化 | 151 |
电子信息 | 196 | ||
通信工程 | 67 | ||
硕士(70人) | 电子信息(专硕) | 47 | |
电子科学与技术(学硕) | 23 | ||
计算机与人工智能学院(阳光校区) | 本科 (522人) | 计算机科学与技术 | 183 |
人工智能 | 66 | ||
软件工程 | 131 | ||
物联网工程 | 72 | ||
数据科学与大数据技术 | 70 | ||
硕士 (99人) | 计算机科学与技术 | 33 | |
电子信息(软件工程领域) | 66 | ||
数理科学学院 (阳光校区) | 本科 (104人) | 信息与计算科学 | 81 |
数学与应用数学 | 23 | ||
硕士 (15人) | 数学 | 15 | |
材料科学与工程学院 (阳光校区) | 本科 (202人) | 材料科学与工程 | 68 |
复合材料与工程 | 67 | ||
高分子材料与工程 | 67 | ||
硕士 (68人) | 材料科学与工程 | 30 | |
材料与化工 | 38 | ||
管理学院 (阳光校区) | 本科 (351人) | 工商管理 | 41 |
电子商务 | 58 | ||
信息管理 | 70 | ||
人力资源 | 77 | ||
市场营销 | 51 | ||
物流管理 | 54 | ||
硕士 (90人) | 管理科学与工程 | 25 | |
工商管理 | 11 | ||
物流工程与管理 | 54 | ||
会计学院 (阳光校区) | 本科 (437人) | 会计学(acca) | 66 |
工程造价 | 61 | ||
财务管理(cma) | 38 | ||
财务管理 | 103 | ||
会计学 | 169 | ||
硕士 (108人) | 会计学 | 10 | |
会计 | 98 | ||
经济学院 (阳光校区) | 本科 (300人) | 金融学(cfa方向) | 58 |
金融学 | 98 | ||
国际经济与贸易 | 60 | ||
财政学 | 27 | ||
投资学 | 30 | ||
税收学 | 27 | ||
硕士 (64人) | 金融 | 50 | |
应用经济学 | 14 | ||
外国语学院 (阳光校区) | 本科 (173人) | 英语 | 80 |
商务英语 | 93 | ||
艺术与设计学院 (南湖校区) | 本科 (289人) | 视觉传达设计 | 83 |
环境设计 | 79 | ||
产品设计 | 25 | ||
公共艺术 | 25 | ||
工艺美术 | 24 | ||
艺术设计学 | 23 | ||
工业设计 | 30 | ||
硕士 (92人) | 视觉传达设计与理论(包括视觉传达设计与应用) | 50 | |
环境设计与应用研究(包括环境艺术设计与理论) | 12 | ||
艺术学理论(包括工艺美术与非物质文化遗产研究) | 10 | ||
设计历史与应用 | 3 | ||
公共艺术设计 | 6 | ||
纺织品设计与应用 | 4 | ||
工业设计与理论(包括工业设计与应用) | 7 | ||
服装学院 (南湖校区) | 本科 (392人) | 服装设计与工程 | 91 |
服装与服饰设计 | 167 | ||
服装与服饰设计(中外) | 94 | ||
服装表演 | 40 | ||
硕士 (87人) | 艺术设计 | 72 | |
设计学 | 8 | ||
纺织科学与工程 | 7 | ||
传媒学院 (南湖校区) | 本科 (211人) | 动画 | 35 |
数字媒体艺术(网络视频制作) | 19 | ||
数字媒体艺术(信息可视化) | 47 | ||
广告学 | 45 | ||
网络与新媒体 | 32 | ||
广播电视学 | 33 | ||
硕士 (83人) | 广播电视 | 22 | |
艺术设计 | 22 | ||
新闻传播 | 39 | ||
伯明翰时尚创意学院 (南湖校区) | 本科 (282人) | 环境设计 | 94 |
视觉传达设计 | 89 | ||
数字媒体艺术 | 99 | ||
技术研究院 (阳光校区) | 硕士 (72人) | 材料科学与工程 | 12 |
纺织科学与工程 | 10 | ||
化学 | 18 | ||
材料与化工 | 32 | ||
马克思主义学院 (南湖校区) | 硕士 (46人) | 马克思主义理论 | 46 |
合计 | 6065 |
六、乘车路线(武汉纺织大学阳光校区)
1.学校地址:武汉市江夏区阳光大道1号。
2.乘车路线:
①.市内请乘地铁2号线至光谷广场站,转乘902公共汽车到阳光大道武汉纺织大学站(阳光校区)。
②.乘坐地铁七号线江夏客厅站a出口,换乘j1路公交车至金龙大街金澜湾站,该站对面即为学校东北门。
七、住宿指南(阳光校区)
武汉江夏万枫酒店(武汉市江夏区谭鑫培路17号),酒店预定电话:027-81939688,销售经理联系电话,15926381512(参加纺大招聘会可享受协议价)。
万利达凯瑞国际酒店(武汉市江夏区江夏大道199号),酒店预定联系人,李伟,联系电话,13659825736(参加纺大招聘会可享受协议价)。
武汉金谷国际酒店光谷中南财大店(武汉市江夏区民族大道307号),酒店预定联系人,王洪泉,联系电话,13971040096(参加纺大招聘会可享受协议价)。
八、联系方式
武汉纺织大学招生就业处黄老师027-59367675
武汉纺织大学就业指导中心
2024年4月30日
【1】凡本网注明"来源:广东人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于广东人才网,转载请必须注明广东人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。