招聘会详情
一、时间地点
招聘会时间:2023年4月13日上午9:30-11:30
招聘会地点:武汉纺织大学 阳光校区大学生活动中心演播厅
二、组织机构
(一)2023无锡市“百企千才高校行”暨“才聚江阴”高校毕业生专场招聘会武汉纺织大学站
主办单位:江阴市委人才办、江阴市人力资源和社会保障局、江阴市科技镇长团、江阴市人才发展集团、武汉纺织大学
承办单位:武汉纺织大学招生就业处
(二)2023年招才引智人才专列“就爱在绍兴”武汉人才周武汉纺织大学站
主办单位:中共绍兴市委、绍兴市人民政府、武汉纺织大学
承办单位:绍兴市人力资源和社会保障局、中共绍兴市柯桥区委、绍兴市柯桥区人民政府、武汉纺织大学招生就业处
三、参会须知
1、现场招聘会为每家参会单位提供标准展位1个,易拉宝等宣传材料请参会单位自行准备。
2、毕业生参会需佩戴口罩,有序进出招聘场地。提前查阅就业信息网上发布的各单位招聘信息,并准备好简历参会。
四、企业名称及岗位(参会企业持续更新中)
展位号 | 企业名称 | 职位名称 | 需求专业 | 需求人数 |
1 | 浙江省现代纺织技术创新中心 | 科研骨干-纤维材料方向 | 高分子、纺织、化纤、染整、材料、化学、化工有纺织背景的优先。 | 10 |
科研骨干-高端纺织与生态染整 | 高分子、纺织、化纤、染整、材料、化学、化工等 | 10 | ||
科研骨干-纺织智能制造与先进复合材料 | 高分子、纺织、化纤、染整、材料、化学、化工、计算机、信息、电子工程、纺织机械;机械设计、机械电子工程、有纺织背景的优先。 | 10 | ||
科研骨干-未来纺织 | 高分子、纺织、化纤、染整、材料、化学、化工、计算机、信息、电子工程、设计等有纺织背景的优先。 | 10 | ||
科研助理-纤维材料方向 | 高分子、纺织、化纤、材料、化学、化工等方向 | 20 | ||
科研助理-高端纺织与生态染整 | 纺织、染整、纺织机械、高分子、材料、化学、化工等 | 20 | ||
科研助理-纺织智能 | 计算机、信息、电子工程、机械设计、机械电子工程、控制工程、软件工程、计算机、信息、电子工程有纺织相关性的研究 | 30 | ||
博士后 | 高分子、纺织、化纤、材料、化学、化工等方向 | 10 | ||
分析测试人才 | 高份子、化学、材料、生物、环境等相关专业;掌握tem,sem,xrd,液相色谱,气相色谱,质谱,光谱(红外、紫外、拉曼、荧光),热重,dsc,比表面分析仪,纤维力学性能测试仪器等使用方法;有相关仪器使用经验的优先;熟练掌握多种测试仪器的优先。 | 8 | ||
数字媒体技术岗 | 视觉传播、数字媒体广播电视编导专业 | 2 | ||
三维动画设计技术岗 | 动画、多媒体、艺术学等相关专业 | 2 | ||
数字服装建模师/设计师 | 服装设计、服装工程、艺术设计等相关专业 | 2 | ||
2 | 浙江迎丰科技股份有限公司 | 绩效bp | 轻化工程、人力资源 | 5 |
技术中心储备干部 | 纺织工程、轻化工程 | 6 | ||
3 | 浙江七色彩虹科技有限公司 | 助理财务经理 | 财务管理、会计学、金融学、财政学、税收学、投资学等 | 3 |
助理外贸经理 | 英语、商务英语、国际经济与贸易等 | 5 | ||
企业文化主管 | 广告学、广播电视学、网络与新媒体、表演、服装与服饰设计、工艺美术、公共艺术等 | 2 | ||
生产储备干部 | 纺织工程、轻化工程;应用化学等 | 5 | ||
技术储备干部 | 纺织工程、轻化工程;应用化学等 | 5 | ||
4 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 管培生 | 计算机科学与技术 | 3 |
管培生 | 工商管理、人力资源管理、文秘相关 | 5 | ||
财务管理专员 | 财务管理、会计学相关 | 5 | ||
5 | 浙江技立新材料股份有限公司 | 实验员 | 轻化工程、化学工程、应用化学、纺织工程 | 4 |
实验员 | 环境科学、材料科学 | 2 | ||
6 | 绍兴恒利印染有限公司 | 财务 | 财政学 | 3 |
新产品研发助理 | 轻化工程 | 4 | ||
行政文员 | 工商管理 | 2 | ||
财务 | 会计学 | 1 | ||
行政助理 | 人力资源管理 | 1 | ||
7 | 浙江越新印染有限公司 | 技术科人员 | 染整技术类/纺织类 | 8 |
研发试样员 | 染整技术类/纺织类 | 5 | ||
业务员 | 纺织染整/外语类/市场营销类 | 5 | ||
管培生 | 染整技术类/纺织类 | 6 | ||
8 | 浙江梅盛新材料有限公司 | 研发工程师 | 轻化/非织/纺织/服装/复材/高分子材料工程 | 7 |
销售助理 | 非织/纺织/服装/复材/高分子材料工程/国贸 | 6 | ||
生产助理 | 轻化/非织/纺织/服装/ 复材/高分子材料工程 | 8 | ||
品控/检测专员 | 轻化/非织/纺织/服装/复材/高分子材料工程 | 4 | ||
9 | 绍兴金祥惠纺织印染有限公司 | 储备干部 | 经贸类,英语专四 | 20 |
采购助理 | 纺织类,英语四级 | 2 | ||
业务助理 | 专业不限,英语专四 | 30 | ||
10 | 浙江懿纱纺织科技有限公司 | 面料销售 | 专业不限(纺织/服装/轻工类优先) | 10 |
业务助理 | 专业不限 | 5 | ||
生产助理 | 纺织/服装/轻工类 | 2 | ||
11 | 浙江鼎元建设科技集团有限公司 | 机械设计师助理 | 机械相关专业 | 2 |
电气工程师助理 | 电气工程及其自动化 | 4 | ||
数控工程师 | 数控、自动化 | 4 | ||
车间主任助理 | 专业不限 | 2 | ||
质检工程师助理 | 专业不限 | 2 | ||
12 | 浙江津膜环境科技有限公司 | 销售工程师 | 不限 | 若干 |
电气工程师 | 电气工程 | 若干 | ||
工艺工程师 | 环境工程、给排水科学与工程 | 若干 | ||
研发工程师 | 环境工程、给排水科学与工程 | 若干 | ||
13 | 必维达诚(浙江)检测技术服务有限公司 | 环境实验室技术员 | 环境工程/化学 | 8 |
management trainee-管培生 | 环境工程 | 2 | ||
14 | 浙江必维申越检测技术有限公司 | 纺织实验室技术员 | 化学/轻工/纺织 | 5 |
15 | 浙江凤凰庄时尚科技集团有限公司 | 面料业务员(内销) | 纺织工程/市场营销 | 20 |
外贸理单 | 英语 | 2 | ||
阿里国际站客服 | 英语 | 2 | ||
办公室文员 | 不限 | 1 | ||
储备主播 | 电子商务 | 3 | ||
业务助理 | 不限 | 2 | ||
外贸业务员 | 英语 | 1 | ||
设计师助理 | 服装设计 | 2 | ||
16 | 浙江永顺窗饰材料有限公司 | 总经理秘书 | 不限 | 2 |
产品工程师 | 机械工程类 | 1 | ||
技术工程师 | 纺织工程类 | 1 | ||
品质工程师 | 纺织工程类 | 1 | ||
17 | 浙江希尔丁纺织科技有限公司 | 管培生 | 不限 | 5 |
18 | 绿章思多互联技术(绍兴)有限公司 | 染整数字化工程师 | 轻化/染整相关专业 | 10 |
ui设计工程师 | 软件工程/艺术设计/工业设计/平面设计等相关专业 | 5 | ||
软件开发工程师 | 计算机科学与技术/软件工程/开发等相关专业 | 5 | ||
销售专员 | 市场营销类相关专业 | 20 | ||
19 | 浙江亿华纺织有限公司 | 纺织工程师 | 纺织专业 | 3 |
面料分析师 | 纺织专业 | 3 | ||
面料业务员 | 不限 | 10 | ||
理单or助理 | 纺织专业 | 10 | ||
前台 | 不限 | 2 | ||
统计员 | 会计专业 | 3 | ||
面料理化员 | 纺织专业 | 3 | ||
面料检验 | 纺织专业 | 5 | ||
20 | 绍兴妮栖纺织科技有限公司 | 纺织工程师 | 纺织专业 | 1 |
面料分析师 | 纺织专业 | 1 | ||
面料业务员 | 不限 | 5 | ||
理单or助理 | 纺织专业 | 5 | ||
前台 | 不限 | 1 | ||
统计员 | 会计专业 | 3 | ||
直播专员 | 不限 | 2 | ||
文员 | 不限 | 5 | ||
21 | 绍兴柯桥晟佑纺织品有限公司 | 外贸业务员 | 国际贸易/英语 | 10 |
外贸理单 | 国际贸易/英语 | 2 | ||
阿里国际站运营 | 国际贸易/英语 | 3 | ||
会计助理 | 财务管理 | 1 | ||
22 | 绍兴市柯桥俊德进出口有限公司 | 生产 | 纺织工程 | 3 |
23 | 浙江科旺纺织有限公司 | 研发部技术人员 | 纺织类 | 2 |
研发部设计人员 | 服装设计与工程 | 2 | ||
24 | 浙江唯声科技有限公司 | 针织工艺 | 纺织类 | 5 |
电气工程师 | 电气工程 | 2 | ||
销售经理 | 市场营销 | 3 | ||
人力资源 | 人力资源 | 2 | ||
25 | 海澜集团有限公司 | 综合职能类 | 管理学/管理科学与工程类 | 10 |
工程管理类 | 工科类/土建类 | 10 | ||
数据分析类 | 理科类/数学类 | 10 | ||
服装设计类 | 服装与服饰设计、服装设计与工程 | 15 | ||
市场营销类 | 市场营销、国际经济与贸易专业优先 | 20 | ||
财务审计类 | 财务管理、会计学、统计学、应用数学、审计学 | 10 | ||
计算机类 | 计算机科学与技术、软件开发 | 10 | ||
服装工程类 | 服装设计、服装工程类 | 10 | ||
纺织工程类 | 纺织工程、市场、国际经济与贸易类 | 10 | ||
新媒体电商类 | 文学类/新闻传播学类 | 10 | ||
艺术设计类 | 文学类/艺术类 | 10 | ||
26 | 江苏阳光集团有限公司 | 纺织工艺技术 | 市场营销类相关专业或有工科教育背景 | 10 |
财务助理 | 会计、财务管理 | 2 | ||
投资专员 | 金融、投资 | 2 | ||
服装工艺技术 | 服装工程 | 5 | ||
外贸业务员 | 文学类/外国语言文学类 | 10 | ||
27 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船体设计师 | 工科类/海洋工程类 | 5 |
船舶电气设计师 | 工科类/电气信息类 | 5 | ||
船舶机装设计师 | 工科类/能源动力类 | 5 | ||
数据库开发工程师 | 理科类/电子信息科学类 | 2 | ||
28 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 机械工程师 | 机械设计相关 | 10 |
外贸业务员 | 英语/国际贸易营销相关 | 3 | ||
化学分析员 | 化学分析/材料相关 | 2 | ||
研发工程师 | 金属材料/涂层相关 | 5 | ||
光纤工艺工程师 | 非金属材料/光纤通信/光学工程相关 | 3 | ||
无损检测员 | 理工科 | 3 | ||
电气工程师 | 电气自动化相关 | 5 | ||
技术工程师 | 金属材料相关 | 10 | ||
项目专员 | 理工科 | 1 | ||
工艺工程师 | 材料/机械相关 | 2 | ||
29 | 江南模塑科技股份有限公司 | 产品工程师 | 工科类/机械类 | 5 |
项目工程师 | 工科类/机械类 | 5 | ||
商务助理 | 文学类/外国语言文学类 | 5 | ||
总经理执行助理 | 文学类/外国语言文学类 | 5 | ||
30 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 法务专员 | 法律 | 2 |
财务专员 | 财务 | 3 | ||
it基础架构专员 | 计算机、电子商务、信息管理 | 1 | ||
it服务支持专员 | 计算机 | 2 | ||
it开发工程师 | 计算机、信息管理、网络工程 | 1 | ||
信息安全管理专员 | 计算机相关专业、网络、信息安全 | 1 | ||
采购工程师 | 化工、物流管理 | 4 | ||
研发工程师 | 化学、化工或材料 | 15 | ||
研究员 | 化学、化工或材料 | 3 | ||
内贸销售 | 市场营销、化学、化工 | 7 | ||
外贸销售 | 市场营销、化学、化工 | 3 | ||
客户服务 | 化工 | 5 | ||
设备工程师 | 化工机械或机电一体化 | 1 | ||
技术专员 | 化学工程与工艺 | 1 | ||
行政专员 | 管理学/工商管理类 | 2 | ||
31 | 江阴苏利化学股份有限公司 | 有机合成研发技术员 | 工科类/化工与制药类 | 5 |
研发分析员 | 工科类/化工与制药类 | 5 | ||
工程设计员 | 化学工程与工艺 | 4 | ||
研发实验员 | 化学工程与工艺等化工类 | 10 | ||
销售代表 | 化工材料、精细化工、高分子材料、植物保护、农化、市场营销 | 10 | ||
人事专员 | 化工类、人力资源管理及其他管理类 | 2 | ||
财务助理 | 会计、财务管理 | 2 | ||
采购员 | 化工、化工机械、电仪 | 2 | ||
32 | 江苏百川高科新材料股份有限公司 | 化工管培生(南通) | 化学、化工、高分子材料 | 10 |
销售助理(江阴) | 工科类/材料类 | 2 | ||
管培生(江阴) | 化工、新材料、机械设计及制造、过程装备与控制、新能源 | 6 | ||
研发工程师(宁夏) | 化工、冶金或材料类 | 10 | ||
实验员(宁夏) | 化工冶金或材料类 | 10 | ||
储备助理(宁夏) | 化工冶金或材料类 | 10 | ||
管培生(宁夏) | 化工、机电、环境、冶金或理工类 | 20 | ||
33 | 江阴通利光电科技有限公司 | 研发工程师 | 高分子化工 | 50 |
工艺工程师 | 高分子、化学专业 | 30 | ||
制造工程师 | 高分子、化学专业 | 20 | ||
品质工程师 | 高分子、化学专业 | 20 | ||
销售工程师 | 其他类/其他类 | 20 | ||
34 | 江阴市新国联集团有限公司 | 金融投资岗 | 经济类、金融类、法律类专业 | 1 |
环境工程岗 | 工科类/环境与安全类 | 1 | ||
35 | 江阴公用事业集团有限公司 | 集团审计 | 管理学/工商管理类 | 1 |
计量检定工程师 | 工科类/机械类 | 2 | ||
集团会计 | 管理学/工商管理类 | 1 | ||
集团运营管理职员 | 其他类/经济学类 | 1 | ||
36 | 江苏江南水务股份有限公司 | 环境工程 | 工科类/环境与安全类 | 1 |
工程管理 | 工科类/土建类 | 1 | ||
动力与暖通 | 工科类/环境与安全类 | 1 | ||
37 | 江阴市大数据股份有限公司 | 视觉设计师 | 艺术、设计类 | 1 |
前端开发工程师 | 计算机大类 | 1 | ||
后端开发工程师 | 计算机大类 | 1 | ||
测试工程师 | 计算机大类 | 1 | ||
38 | 江阴市锦绣江南环境发展有限公司 | 生产技术员 | 化工、电力、机械、自动化、热能、环境 | 2 |
环保工程师 | 安全工程、环境工程或化学 | 1 | ||
39 | 江阴长电先进封装有限公司 | 电子工程师/技术员 | 理科类/电子信息科学类 | 20 |
质量管控技术员qa | 理工科 | 5 | ||
技术开发 | 理科类/电子信息科学类 | 5 | ||
产品工程 | 化学、电子、材料、机械类 | 5 | ||
40 | 星科金朋半导体(江阴)有限公司 | 材料/研发工程师 | 微电子、集成电路设计与集成系统、电子封装、机械机电、自动化、材料、物理化学等 | 5 |
封装工艺工程师 | 10 | |||
封装产品工程师 | 10 | |||
封装设备工程师 | 机械机电、自动化 | 5 | ||
测试产品工程师 | 微电子、集成电路设计与集成系统、电子封装、机械机电、自动化、材料、物理化学等 | 5 | ||
测试工艺工程师 | 5 | |||
失效分析工程师 | 2 | |||
客户质量工程师 | 5 | |||
过程质量工程师 | 电子信息工程师、电子封装、机械机电、自动化、材料、物理化学等 | 2 | ||
41 | 江阴澄高包装材料有限公司 | dcs内操 | 化学 | 20 |
仪表维护 | 电子技术、机电 | 20 | ||
电力运行 | 机电一体化 | 50 | ||
公用工程/水处理 | 理科类/环境科学类 | 20 | ||
42 | 江阴澄星石庄热电有限公司 | 生产运行 | 工科类/能源动力类 | 1 |
生产管理 | 工科类/能源动力类 | 2 | ||
43 | 汉邦(江阴)石化有限公司 | 化工工艺 | 工科类/化工与制药类 | 4 |
环保工程师 | 工科类/环境与安全类 | 5 | ||
质检员 | 工科类/化工与制药类 | 6 | ||
仪表技术员 | 工科类/仪器仪表类 | 3 | ||
44 | 江苏海基新能源股份有限公司 | 商务工程师 | 机械设计制造及其自动化、自动化、电气工程及其自动化、机械电子工程等 | 5 |
研发工程师 | 高分子材料、电化学等 | 5 | ||
工艺工程师 | 机械设计制造及其自动化、高分子材料、化学工程与工艺等 | 5 | ||
设备工程师 | 机械设计制造及其自动化、自动化、电气工程及其自动化、机械电子工程等 | 10 | ||
电气工程师 | 3 | |||
生产储备干部 | 2 | |||
45 | 江阴标榜汽车部件股份有限公司 | 管培生 | 工科类/机械类 | 10 |
产品工程师 | 焊接、材料 | 10 | ||
工艺工程师 | 理科类/材料科学类 | 5 | ||
质量工程师 | 工科类/材料类 | 3 | ||
电气工程师 | 工科类/电气信息类 | 2 | ||
模具设计工程师 | 工科类/机械类 | 2 | ||
商务助理 | 工科类/材料类 | 1 | ||
46 | 光大环保能源(江阴)有限公司 | 仪控专工 | 仪表、自动控制、计算机科学与技术、机电一体化或相关 | 1 |
巡检 | 热能与动力工程、电气自动化、发电系统(发电厂)等电力运行 | 3 | ||
水处理值班员 | 环境工程、水处理及化学 | 3 | ||
47 | 江阴长源机械制造有限公司 | 工业电气 | 工科类/机械类 | 4 |
机械工程师 | 工科类/机械类 | 2 | ||
48 | 江阴华润制钢有限公司 | 电气工程师 | 工科类/电气信息类 | 10 |
储备干部 | 工科类/材料类 | 5 | ||
无损检测(漏磁、超探、磁粉、涡流) | 理科类/材料科学类 | 10 | ||
机械工程师 | 工科类/机械类 | 10 | ||
49 | 江阴市新大压铸有限公司 | 产品开发技术工程师 | 工科类/机械类 | 3 |
压铸模具技术员 | 工科类/机械类 | 2 | ||
质量工程师 | 工科类/机械类 | 2 | ||
数控设备调试工程师 | 工科类/机械类 | 2 | ||
50 | 江阴新仁铝箔科技有限公司 | 研发技术员 | 工科类/材料类 | 10 |
机修 | 工科类/机械类 | 10 | ||
电工 | 工科类/电气信息类 | 10 | ||
质检员 | 工科类/材料类 | 10 | ||
51 | 江苏精亚集团有限公司 | 暖通工程师 | 工科类/能源动力类 | 5 |
电气工程师 | 电气 | 5 | ||
机械工程师 | 流体或机械制造 | 2 | ||
外贸销售工程师 | 国际贸易、暖通、机械、电气 | 4 | ||
暖通设计师 | 暖通类 | 5 | ||
流体机械工程师 | 动力工程及工程热物理、流体机械及工程 | 3 | ||
52 | 江苏新道格自控科技有限公司 | 嵌入式软件工程师 | 工科类/仪器仪表类 | 3 |
软件工程师(c++) | 工科类/电气信息类 | 3 | ||
软件工程师java | 理科类/电子信息科学类 | 3 | ||
自控工程师 | 自动化、测控 | 3 | ||
硬件工程师 | 工科类/仪器仪表类 | 3 | ||
自动化及仪控类工程师 | 自动化、测控 | 3 | ||
销售工程师 | 市场营销类或机电一体化、电子 | 5 | ||
53 | 威茨曼金属制品(江阴)有限公司 | 质量工程师(pqe) | 机械类\金属材料类 | 1 |
采购工程师 | 机械类\车辆工程 | 1 | ||
生产工程师 | 机械类\金属材料类 | 1 | ||
技术销售工程师 | 机械类/材料类/车辆工程 | 1 | ||
储备干部 | 工科类/机械类 | 1 | ||
54 | 江苏秋林特能装备股份有限公司 | 电气工程师 | 电气自动化 | 2 |
焊接工程师 | 工科类/材料类 | 1 | ||
液氢储罐设计工程师 | 工科类/机械类 | 2 | ||
55 | 江苏丽天石化码头有限公司 | 会计 | 其他类/经济学类 | 1 |
党务专员 | 其他类/其他类 | 1 | ||
系统运维员 | 理科类/电子信息科学类 | 1 | ||
电仪 | 工科类/电气信息类 | 1 | ||
环保员 | 工科类/环境与安全类 | 1 | ||
56 | 江阴市友邦家居用品有限公司 | 技术开发 | 工科类/材料类 | 10 |
研发工程师 | 工科类/机械类 | 1 | ||
人事专员 | 管理学/工商管理类 | 1 | ||
储备干部 | 其他类/未划分专业 | 10 | ||
57 | 江苏骥鑫船舶设备有限公司 | 工业数值软件测试 | 理科类/电子信息科学类 | 2 |
工业数值软件开发 | 工科类/电气信息类 | 2 | ||
实验拍摄助理 | 文学类/艺术类 | 2 | ||
液压工程师 | 工科类/机械类 | 2 | ||
网站程序员 | 工科类/电气信息类 | 2 | ||
机械设计工程师 | 工科类/机械类 | 2 | ||
58 | 江阴市双达新型建材制造有限公司 | 研发助理 | 理科类/材料科学类 | 2 |
销售助理 | 管理学/工商管理类 | 2 | ||
储备干部 | 管理学/公共管理类 | 2 |
【1】凡本网注明"来源:广东人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于广东人才网,转载请必须注明广东人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。