招聘会详情
武汉纺织大学2022年秋季招聘长廊(一)
一、时间:11月4日—11月13日
二、地点:阳光校区图书馆后门
三、活动形式:
线下校园招聘信息长廊+精准投递简历
四、活动流程:
1.用人单位按照要求提交企业招聘简章,学校以桁架形式在学生流量集中区域展出;
2.毕业生自行前往参观校园招聘信息长廊,自行投递简历;
3.用人单位根据简历筛选,一对一联系毕业生开展面试、考核和录用工作。
五、参会单位:
1 | 珍岛集团 |
2 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 |
3 | 深圳慧通商务有限公司(华为全资子公司) |
4 | 湖北容百锂电材料有限公司 |
5 | 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 |
6 | 中石化江汉油建工程有限公司 |
7 | 中洁建设工程(西安)有限公司 |
8 | 中国轻工建设工程有限公司 |
9 | 武汉炼化工程设计有限责任公司 |
10 | 武汉航天远景科技股份有限公司 |
11 | 上海市安装工程集团有限公司 |
12 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 |
13 | 特斯拉上海超级工厂 |
14 | 中国十五冶金建设集团有限公司 |
15 | 浙江双环传动机械股份有限公司 |
16 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |
17 | 立讯精密工业股份有限公司 |
18 | 中巨芯(湖北)科技有限公司 |
19 | 中石化经纬有限公司 |
20 | 南京埃斯顿自动化股份有限公司 |
21 | 黄鹤楼酒业 |
22 | 安徽泽升科技有限公司 |
23 | 吉安红黄蓝成长中心 |
24 | 惠州高盛达科技有限公司 |
25 | 黄石金朝阳科技有限公司 |
26 | 湖南省郴州市永兴县五星学校 |
27 | 湖北中安晟远建设有限公司 |
28 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 |
29 | 湖北民康制药有限公司 |
30 | 湖北康源药业有限公司 |
31 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 |
32 | 湖北浩信药业有限公司 |
33 | 湖北犇星新材料股份有限公司 |
34 | 合亚医药科技(武汉)有限公司 |
35 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 |
36 | 杭州奥拓机电股份有限公司 |
37 | 海豚传媒 |
38 | 广州欧界控股集团有限公司 |
39 | 广东优力普物联科技有限公司 |
40 | 广东美味鲜调味食品有限公司 |
41 | 广东凯金新能源科技股份有限公司 |
42 | 广东金牌陶瓷有限公司 |
43 | 广东恒兴饲料实业股份有限公司 |
44 | 富泰科技(香港)有限公司 |
45 | 福州福大自动化科技有限公司 |
46 | 福建柒牌时装科技股份有限公司 |
47 | 东莞市展荣电子设备有限公司 |
48 | 东莞普莱信智能技术有限公司 |
49 | 大参林(湖北)药业连锁有限公司 |
50 | 北京图创时代科技有限公司 |
51 | 北京精雕科技集团有限公司 |
52 | 百威(中国)销售有限公司 |
53 | 安捷利美维电子(厦门)有限责任公司 |
54 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 |
55 | 北京高盟新材料股份有限公司 |
56 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司黄州分公司 |
57 | 湖北航聚科技股份有限公司 |
58 | 北京寻因生物科技有限公司 |
59 | 荆州市红叶针织服饰有限公司 |
60 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 |
61 | 江苏嘉通能源有限公司 |
62 | 朗姿股份有限公司 |
63 | 北京珞安科技有限责任公司 |
64 | 杭州亿企赢科技有限公司 |
65 | 明阳智慧能源集团股份公司 |
66 | 奥美医疗用品股份有限公司 |
67 | 盛隆电气集团有限公司 |
68 | 苏果超市有限公司 |
69 | 维克(天津)有限公司 |
70 | 天音通信有限公司 |
71 | 无锡信捷电气股份有限公司 |
72 | 武汉光至科技有限公司 |
73 | 南昌市婧麒服饰有限公司 |
74 | 广州美维电子有限公司 |
75 | 北京猿力教育 |
76 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 |
77 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
78 | 慕思健康睡眠股份有限公司 |
79 | 武汉点晴信息科技有限公司 |
80 | 福建莆田华峰华锦有限公司 |
81 | 杭州铭师堂数字科技有限公司 |
82 | 保利物业服务股份有限公司 |
83 | 完美世界(北京)软件科技发展有限公司 |
84 | 贵州泰永长征技术股份有限公司 |
85 | 海科新源材料科技(湖北)有限公司 |
86 | 振德医疗用品股份有限公司 |
87 | 中信证券股份有限公司湖北分公司 |
88 | 周六福珠宝有限公司 |
89 | 浙江珂楹实业有限公司 |
90 | 襄阳博亚精工装备股份有限公司 |
91 | 广州奥比亚皮具实业有限责任公司 |
92 | 福建省宏港纺织科技有限公司 |
93 | 福建七匹狼实业股份有限公司 |
94 | 世华洋(天津)船舶管理有限公司 |
95 | 浙江朝晖过滤技术股份有限公司 |
96 | 云和恩墨(北京)信息技术有限公司 |
97 | 新洋丰农业科技股份有限公司 |
98 | 武汉征原电气有限公司 |
99 | 武汉高途云集教育科技有限公司 |
100 | 深圳市亚飞电子商务有限公司 |
101 | 申通快递有限公司 |
102 | 快鱼服饰有限公司 |
103 | 曼迪匹艾(武汉)科技服务有限公司 |
104 | 斐乐服饰有限公司 |
105 | 多益网络有限公司 |
106 | 武汉精臣智慧标识科技有限公司 |
107 | 武汉格蓝若智能技术股份有限公司 |
108 | 武汉联投物业有限公司 |
109 | 安徽华茂集团有限公司 |
110 | 大禹电气科技股份有限公司 |
111 | 东风马勒热系统有限公司 |
112 | 法雷奥照明湖北技术中心有限公司 |
113 | 海搜科技(深圳)有限公司武汉分公司 |
114 | 合肥恒力装备有限公司 |
115 | 湖北三宁化工股份有限公司 |
116 | 湖南狐轩服饰有限公司 |
117 | 江苏霞客无染彩集团 |
118 | 明喆集团有限公司 |
119 | 南京正明观新材料有限公司 |
120 | 宁波晶钻科技股份有限公司 |
121 | 潜江方圆钛白有限公司 |
122 | 深圳锐特机电技术有限公司 |
123 | 深圳市冠智达实业有限公司 |
124 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 |
125 | 舒普智能技术股份有限公司 |
126 | 武汉凯默电气有限公司 |
127 | 武汉迈特维尔生物科技有限公司 |
128 | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 |
129 | 武汉威努特信息技术有限公司 |
130 | 中铁四局集团第五工程有限公司 |
131 | 湖北丝宝护理用品有限公司 |
132 | 北京立德未来助学公益基金会 |
133 | 荣怀教育集团 |
134 | 深信服科技股份有限公司 |
135 | 华润雪花啤酒 |
136 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 |
137 | 蓝思科技股份有限公司 |
138 | 立铠精密科技有限公司 |
139 | 永康市嘉亨工贸有限公司 |
140 | 苏强格液压科技(嘉兴)有限公司 |
141 | 紫光数码(苏州)集团有限公司 |
142 | 武汉市辛纳电子科技有限公司 |
143 | 宜昌凯丰资产管理有限公司武汉分公司 |
144 | 长城汽车股份有限公司大冶分公司 |
145 | 浙江钱江摩托股份有限公司 |
146 | 浙江开化合成材料有限公司 |
147 | 宜昌东阳光制药有限公司 |
148 | 浙江怡和卫浴有限公司 |
149 | 武汉正大水产有限公司 |
150 | 武汉智瑞捷电气技术有限公司 |
151 | 武汉盛大长青建设投资有限公司 |
152 | 远洋亿家物业服务股份有限公司 |
153 | 生益电子股份有限公司 |
154 | 浙江海翔药业股份有限公司 |
155 | 浙江荣盛控股集团 |
156 | 武汉普瑞眼科医院 |
157 | 中山大洋电机股份有限公司 |
158 | 武汉泰欣电器股份有限公司 |
159 | 赛得利(中国)纤维有限公司 |
160 | 浙江我武生物科技股份有限公司 |
161 | 浙江宣和机电有限公司 |
162 | 郑州绿业元农业科技有限公司 |
163 | 雅莹集团股份有限公司 |
164 | 武汉熙元科技有限公司 |
165 | 学而思教育 |
166 | 武汉市科翰云教育科技有限公司 |
167 | 武汉强丰新特科技有限公司 |
168 | 武汉琴台生态环境建设有限公司 |
169 | 浙江华统肉制品股份有限公司 |
170 | 武汉噢易云计算股份有限公司 |
171 | 谦益农业(湖北)有限公司 |
172 | 江苏源邦环境科技有限公司 |
173 | 青岛啤酒股份有限公司湖北销售分公司 |
174 | 绿城中国控股有限公司 |
175 | 兰树化妆品股份有限公司 |
176 | 劲牌有限公司 |
177 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 |
178 | 江西司太立制药有限公司 |
179 | 江苏省工业设备安装集团有限公司 |
180 | 江苏华瑞时尚集团 |
181 | 江苏恒科新材料有限公司 |
182 | 劲派经编科技有限公司 |
183 | 奥飞娱乐股份有限公司 |
184 | 纯创/学研惠(武汉)科技有限公司 |
185 | 东实汽车科技集团股份有限公司 |
186 | 方大集团股份有限公司 |
187 | 富士康科技集团 |
188 | 湖北铁投商业管理有限公司 |
189 | 华润万家有限公司 |
190 | 南通泰禾化工股份有限公司 |
191 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
192 | 宁波东力股份有限公司 |
193 | 宁波高松电子有限公司 |
194 | 宁波力劲塑机智造有限公司 |
195 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 |
196 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 |
197 | 青山控股集团有限公司 |
198 | 人福医药集团股份公司 |
199 | 融创物业服务集团有限公司武汉分公司 |
200 | 瑞浦兰钧能源股份有限公司 |
201 | 厦门安踏服饰有限公司 |
202 | 上海动悦网络科技有限公司 |
203 | 上海朵艺家具有限公司 |
204 | 上海链家 |
205 | 上海齐屹信息科技有限公司(齐家网) |
206 | 上海禧锐实业有限公司 |
207 | 深圳爱世奇服饰有限公司 |
208 | 深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司 |
209 | 深圳市合元科技有限公司 |
210 | 深圳市泰比特科技有限公司 |
211 | 深圳市通茂电子有限公司 |
212 | 深圳市维度数码视讯有限公司 |
213 | 深圳市兴禾自动化股份有限公司 |
214 | 深圳市友壹科技有限公司 |
215 | 深圳市宇阳科技发展有限公司 |
216 | 深圳市众云网有限公司 |
217 | 深圳顺络电子股份有限公司 |
218 | 深圳佑富智能装备有限公司 |
219 | 苏宁易购 |
220 | 苏州伟创电气科技股份有限公司 |
221 | 腾讯云与智慧产业研发公司 |
222 | 武汉客车制造股份有限公司 |
223 | 武汉凌达压缩机有限公司 |
224 | 武汉永力睿源科技有限公司 |
225 | 义乌晶澳太阳能科技有限公司 |
226 | 英诺激光科技股份有限公司 |
【1】凡本网注明"来源:广东人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于广东人才网,转载请必须注明广东人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。