招聘会详情
武汉纺织大学校园招才引智活动
为全面贯彻落实党的二十大精神以及党中央、国务院关于促进高校毕业生等青年就业工作决策部署,坚持教育、科技、人才“三位一体”,进一步深化校企对接,推动产学研合作,吸引优秀高校毕业生和紧缺人才来到吴江区盛泽镇,优化盛泽人才队伍结构,推动人才与就业深度融合,定于2023年10月19日开展2023年“就在苏州 乐业吴江”秋季引才活动暨吴江高新区(盛泽镇)武汉纺织大学校园招才引智活动,现将有关事项公告如下:
一、活动主题
2023年“就在苏州 乐业吴江”秋季引才活动暨吴江高新区(盛泽镇)武汉纺织大学校园招才引智活动
二、组织机构
主办单位:苏州市吴江区人力资源和社会保障局
承办单位:吴江高新区党工委、吴江高新区管委会、吴江高新区(盛泽镇)组织人事和社会保障局
三、时间地点
时间:2023年10月19日(周四)14:00-16:30
地点:武汉纺织大学(阳光校区)大学生活动中心
四、城市介绍
吴江高新区(盛泽镇)位于江苏省最南端,地处长江三角洲和太湖地区的中心地带,东临上海,男接杭州,西濒太湖,北依苏州。总面积150平方公里,其中城区建成面积45.98平方公里,下辖12个社区、30个行政村,人口近40万。境内交通便利,苏嘉杭高速公路、524国道贯穿其中,沪苏湖高铁盛泽站2024年正式通车。
2022年吴江高新区(盛泽镇)实现一般公共预算收入32亿元,工业总产值840亿元,全社会固定资产投资90亿元,综合实力位列中国千强镇第6位,是共建世界级高端纺织产业集群先行区,苏州高性能功能纤维创新集群建设的主要区域之一,依托恒力、盛虹2家“世界500强”企业,形成了以国家先进功能纤维创新中心为核心,聚焦功能纤维新材料、高性能结构材料等领域,实现了从纺织到新材料的重大转型。盛泽纺织打造了“从一滴油到一匹布”“一根丝到一个品牌”的完整纺织产业链,形成了千亿级产业、千亿级市场、千亿级企业齐头并进的良好态势。吴江高新区(盛泽镇)将锚定“五新”目前,全力推动综合实力领跑千强创新高,主导产业领军转型创新局,丝绸文化领秀时尚创新篇,实现从“面料”到“材料”的华丽转身,勾画出“时尚之都·美丽盛泽”的美好画卷。
五、参会企业
序号 | 企业名称 | 需求岗位 | 人数 | 专业 | 月薪 |
1 | 江苏恒力化纤股份有限公司 | 研发技术员/研发助理工程师 | 20 | 高分子材料、化学工程、纺织工程等化工专业 | 6000-10000 |
工艺技术员/工艺助理工程师 | 10 | 高分子材料、化学工程、纺织工程等化工专业 | 6000-9000 | ||
设备技术员/设备助理工程师 | 5 | 机械工程及其自动化、自动化等相关专业 | 6000-9000 | ||
电气技术员/电气助理工程师 | 5 | 电气工程及其自动化,电气等相关专业 | 6000-9000 | ||
内贸业务员/外贸业务员 | 20 | 国际商务、英语、市场营销等专业 | 6000-20000 | ||
质检技术员/质检助理工程师 | 5 | 纺织工程等相关专业(化纤) | 6000-9000 | ||
审计专员 | 5 | 会计、审计、金融等相关专业 | 6500-9500 | ||
法务专员 | 5 | 法律等相关专业 | 6500-10000 | ||
企管专员 | 2 | 高分子材料、纺织工程、化工、能源工程等相关专业 | 6500-10000 | ||
售后服务专员 | 1 | 纺织工程等相关专业 | 6000-9000 | ||
2 | 苏州苏盛热电有限公司 | 集控运行 | 5 | 电气自动化等相关专业 | 8000-10000 |
电控检修 | 2 | 测控技术与仪器等相关专业 | 8000-10000 | ||
机务检修 | 5 | 机电专业 | 7000-10000 | ||
3 | 盛虹控股集团有限公司 | 财务储备 | 10 | 财会类专业 | 5000-8000 |
企业管理专员 | 1 | 工业工程、企业管理、工商管理、化工类、能源类等相关专业 | 5000-8000 | ||
质量助理工程师 | 23 | 新能源、材料、化学、电气等理工科专业 | 6500-7500 | ||
暖通电气工程师 | 4 | 热能与动力工程、机械工程及自动化、制冷技术 | 6500-7500 | ||
设备助理工程师 | 26 | 理工类专业 | 7000-8000 | ||
工艺助理工程师 | 21 | 理工类专业 | 7000-8000 | ||
设备技术员 | 44 | 理工类专业 | 5500-6500 | ||
供应链专员 | 12 | 管理类 | 6500-7500 | ||
销售商务助理 | 11 | 专业不限 | 6500-7500 | ||
市场专员 | 2 | 电气、电网、储能相关专业 | 6500-7500 | ||
产品售前支持专员 | 3 | 电气、电网、储能相关专业 | 6500-7500 | ||
品牌策划专员 | 2 | 汉语言文学、英语专业 | 6500-7500 | ||
安环工程师 | 7 | 环境工程、消防工程、安全工程 | 6500-7500 | ||
电气/结构研发工程师 | 12 | 电气工程及其自动化、自动化控制等相关专业 | 8000-9000 | ||
仿真工程师 | 2 | 机械工程、热能工程、暖通工程、流体相关专业 | 10000-12000 | ||
材料研发工程师 | 10 | 电化学、化学、应用化学、化学工程与工艺、材料、新能源材料与器件 | 10000-12000 | ||
电芯研发工程师 | 10 | 电化学、化学、应用化学、化学工程与工艺、材料、新能源材料与器件 | 10000-12000 | ||
4 | 苏州盛虹纤维有限公司 | 电仪工程师 | 20 | 电气自动化、机电一体化、电子、仪器仪表、测控类相关专业 | 5000-8000 |
自动化工程师 | 15 | 电气、机械类专业 | 5000-8000 | ||
设备工程师 | 20 | 机械设计与制造、化工机械、机械制造与自动化相关专业 | 5000-8000 | ||
聚酯分析员 | 5 | 化工、分析检验类专业 | 5000-8000 | ||
工艺工程师 | 20 | 化工、纺织类相关专业 | 5000-8000 | ||
5 | 江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司 | 课题负责人 | 3 | 化学、材料等相关专业 | 20000-30000 |
研发工程师 | 5 | 化学、材料等相关专业 | 10000-15000 | ||
研发助理 | 5 | 化学、材料、纺织等相关专业 | 5500-6500 | ||
工艺技术员 | 5 | 化学、材料、机械等相关专业 | 5500-6500 | ||
6 | 江苏华佳丝绸股份有限公司 | 服装设计助理 | 2 | 服装设计相关专业 | 5000-10000 |
主播 | 1 | 不限 | 5000+ | ||
制版师/助理 | 2 | 服装制版与工艺等相关专业 | 5000-10000 | ||
抖音/电商/短视频运营 | 1 | 不限 | 面议 | ||
服装qc/检验 | 2 | 服装制版与工艺等相关专业 | 5000-8000 | ||
储备干部 | 10 | 不限 | 5000-8000 | ||
7 | 吴江京奕特种纤维有限公司 | 外贸业务员 | 3 | 国际经济与贸易、国际商务、商务英语 | 6000+ |
研发储备干部 | 2 | 纺织工程 | 6000+ | ||
生产储备干部 | 2 | 纺织工程 | 6000+ | ||
业务助理 | 2 | 专业不限 | 5000+ | ||
8 | 吴江佳力高纤有限公司 | 工艺技术 | 2 | 纺织相关专业 | 6000+ |
化纤外贸销售 | 3 | 专业不限 | 6000-10000 | ||
电气工程师 | 2 | 电气工程相关专业 | 6000+ | ||
9 | 吴江新吴纺织有限公司 | 工艺技术 | 2 | 纺织相关专业 | 6000+ |
化纤外贸销售 | 3 | 专业不限 | 6000-10000 | ||
电气工程师 | 2 | 电气工程相关专业 | 6000+ | ||
销售助理 | 1 | 专业不限 | 6000+ | ||
10 | 海泰纺织(苏州)有限公司 | 技术研发 | 3 | 纺织工程(经编为主) | 5000+ |
销售 | 4 | 纺织贸易 | 5000+ | ||
经编工艺设计师 | 2 | 平面设计(美工) | 5000+ | ||
11 | 苏州巨联环保有限公司 | 机械技术员 | 5 | 机械设计、机械工程等专业 | 5000+ |
电气技术员 | 5 | 自动化控制、电气设计等专业 | 5000+ | ||
回收技术员 | 5 | 环境工程、化工化学等相关专业 | 5000+ | ||
管培生 | 10 | 机械、机电相关专业、电气、环境工程 、化工类 | 5000+ | ||
12 | 江苏立新化纤科技有限公司 | 设备储干 | 5 | 机械一体化等相关专业 | 5500-8000 |
纺丝工艺员 | 5 | 纺织化纤类相关专业 | 6000-9000 | ||
聚酯工艺员 | 5 | 机械一体化等相关专业 | 6000-9000 | ||
仪电储干 | 5 | 纺织化纤类相关专业 | 6000-9000 | ||
13 | 苏州上久楷丝绸科技文化有限公司 | 高级定制顾问 | 3 | 服装设计专业,营销类专业 | 5000-8000+ |
销售顾问 | 4 | 营销类专业 | 5000-6000+ | ||
讲解/导游 | 2 | 旅游、酒店管理类专业 | 5000-6000 | ||
设计助理(花型) | 2 | 艺术、服装设计类专业 | 5000-6000 | ||
设计助理(服装) | 2 | 服装设计类专业、服装设计与工程专业 | 5000-6000 | ||
设计助理(手工) | 2 | 艺术、服装设计类专业 | 5000-6000 | ||
文员 | 2 | 专业不限 | 5000-6000 | ||
版师助理 | 2 | 艺术、服装设计类专业 | 5000-6000 | ||
样衣工 | 3 | 艺术、服装设计类专业 | 面议 | ||
14 | 苏州昇特智能科技有限公司 | 研发工程师 | 3 | 技工类 | 10000-15000 |
总经理助理 | 1 | 经营管理类 | 7000-8000 | ||
销售经理 | 1 | 经营管理类 | 8000-12000 | ||
15 | 苏州伯恪文化科技有限公司 | 工艺师 | 2 | 材料类,纺织类 | 7500-9000 |
研发专员 | 2 | 材料科学与工程、轻化工程、纺织工程 | 7500-9000 | ||
研发助理 | 2 | 材料科学与工程、轻化工程、纺织工程 | 5500-7500 | ||
16 | 苏州徽盈纺织科技有限公司 | 纺织技术研发专员 | 2 | 纺织工程 | 8000-10000 |
国际贸易助理 | 2 | 纺织工程、国际贸易 | 7500-9000 | ||
英文翻译 | 1 | 英语、商务英语 | 7500-9000 | ||
17 | 苏州前航实业有限公司 | 面料分析 | 2 | 纺织专业 | 6000 |
外贸理单 | 2 | 纺织专业 | 5000 | ||
储备干部 | 2 | 纺织专业 | 5000 | ||
面料组织设计师 | 1 | 纺织专业 | 5000+ | ||
18 | 苏州细无声信息科技服务有限公司 | 软件研发人员 | 3 | 计算机、软件相关专业 | 7000-8000 |
开发运营人员 | 2 | 计算机、通信相关专业 | 6500-7000 | ||
销售人员 | 4 | 不限 | 6000-12000 | ||
19 | 泓圣(苏州)智能材料科技有限公司 | 研发人员 | 3 | 纺织相关专业 | 7000-8000 |
文员 | 2 | 行政管理相关专业 | 6000 | ||
销售人员 | 5 | 无 | 6000-12000 | ||
业务助理 | 3 | 无 | 6000 | ||
运营助理 | 2 | 电子商务、市场营销等相关专业 | 6000 | ||
财务助理 | 1 | 财经类专业 | 6000 | ||
20 | 苏州久策企业管理有限公司 | 知识产权工程师 | 5 | 理工类 | 8000 |
软件开发 | 1 | 计算机 | 6000 | ||
业务 | 2 | 不限 | 6000 | ||
国际专利翻译 | 1 | 英语 | 6000 | ||
21 | 苏州市远凌纺织有限公司 | 生产跟单员 | 1 | 纺织技术专业 | 5000 |
实验室技术员 | 2 | 化学 | 5000 | ||
机械设计工程师 | 2 | 机械设计制造专业 | 5000 | ||
外贸 | 4 | 英语、市场营销、化工 | 5000 | ||
22 | 苏州市千尺浪信息科技服务有限公司 | 行政 | 2 | 文科相关专业 | 5000 |
项目经理 | 3 | 文理科相关专业 | 5000+ | ||
23 | 江苏国望高科纤维有限公司 | 电仪/自动化 | 5 | 电气自动化及其相关专业 | 5000+ |
工艺员 | 5 | 高分子材料工程、应用化学、材料化学、化工等相关专业 | 5000+ | ||
聚酯分析员 | 3 | 应用化学、化工、生物工程、纺织品检验等相关专业 | 5000+ | ||
研发专员 | 2 | 高分子材料、化学、材料学等 | 12500+ | ||
24 | 博众精工科技股份有限公司 | 软件工程师(应用方向) | 10 | 电气类、机械类、计算机类等 | 8000-15000 |
机械工程师 | 10 | 机械设计制造及自动化机电一体化机械工程等相关专业 | 8000-15000 | ||
项目专员 | 10 | 管理、商科、英语、机械、机电相关专业 | 7000-16000 | ||
25 | 江苏港虹纤维有限公司 | 工艺员 | 20 | 高分子材料、纺织工程、应用化工、石油化工、化工工艺、工业分析等相关专业 | 5000-7000 |
电仪、自动化 | 10 | 电气自动化、机电一体化、应用电子、纺织机电、测控技术与仪器等相关专业 | 5000-7000 | ||
聚酯分析 | 5 | 纺织工程、检验、分析、食品、制药、化工等相关专业 | 5000-7000 | ||
设备 | 5 | 机械设计与制造、化工机械、机械制造与自动化等机械类对口专业 | 5000-7000 | ||
26 | 英诺赛科(苏州)半导体有限公司 | 技术培训生 | 8 | 电子信息类、材料类、物理学类 | 30000 |
器件工程师 | 8 | 电子信息类、物理学类 | 15000 | ||
研发工艺整合工程师 | 6 | 电子信息类、物理学类 | 15000 | ||
工艺整合工程师 | 8 | 电子信息类、材料类、物理学类、化学 | 15000 | ||
半导体工艺工程师 | 12 | 材料、物理、化学、微电子 | 15000 | ||
模拟ic设计工程师 | 4 | 电子科学与技术、微电子及半导体物理 | 15000 | ||
制造工程师 | 6 | 工业工程、自动化、微电子类 | 7000-1400 | ||
半导体设备工程师 | 10 | 机械、电气自动化、电子信息、材料、化学 | 7000-1400 | ||
良率提升工程师 | 6 | 材料、电子信息、物理、化学 | 7000-1400 | ||
厂务工程师 | 4 | 电气自动化、机械、气体化学、环境工程 | 7000-1400 | ||
质量工程师 | 6 | 理工科专业 | 7000-1400 | ||
产品定义工程师 | 4 | 电力电子与电力传动、电气工程及其自动化 | 15000 | ||
产品应用工程师 | 4 | 电力电子与电力传动、电气工程及其自动化 | 15000 | ||
系统架构工程师 | 2 | 电力电子与电力传动、电气工程及其自动化 | 15000 | ||
可靠性工程师 | 2 | 微电子、材料、物理学 | 15000 | ||
材料分析工程师 | 2 | 微电子、材料、物理学 | 15000 | ||
27 | 苏州焜原光电有限公司 | 外延高级工程师 | 2 | 物理类、半导体材料类、微电子与电子工程类专业 | 年薪30万-50万 |
外延工程师 | 8 | 物理类、半导体材料类、微电子与电子工程类专业 | 年薪10万-25万 | ||
外延助理工程师 | 15 | 物理类、半导体材料类、微电子与电子工程类专业 | 年薪10万-20万 | ||
测试工程师 | 3 | 物理类、半导体材料类、微电子与电子工程类专业 | 年薪10万-20万 | ||
28 | 苏州彤帆智能科技有限公司 | 软件助理工程师 | 1 | 电子相关专业 | 5000-8000 |
硬件助理工程师 | 1 | 电子相关专业 | 5000-8000 | ||
erp工程师 | 1 | 计算机科学与技术相关专业 | 5000-8000 | ||
采购员 | 1 | 不限 | 5000-8000 | ||
销售 | 2 | 电子商务、市场营销或其他相关专业 | 5000-8000 | ||
材料开发工程师 | 2 | 化学、材料相关专业 | 8000-10000 | ||
电解液开发工程师 | 1 | 化学、材料相关专业 | 8000-10000 | ||
工艺工程师 | 1 | 化学、材料相关专业 | 8000-10000 | ||
测试工程师 | 2 | 应用电子技术、机械设计制造及其自动化 | 5000-8000 | ||
npi工程师 | 2 | 应用电子技术、机械设计制造及其自动化 | 5000-8000 | ||
品质工程师 | 2 | 应用电子技术、机械设计制造及其自动化 | 5000-8000 | ||
生管 | 2 | 经济、管理类专用 | 5000-8000 | ||
物控 | 2 | 经济、管理类专用 | 5000-8000 | ||
qe工程师 | 2 | 电子相关 | 5000-8000 | ||
自动化工程师 | 1 | 机电一体化、电子信息工程 | 5000-8000 | ||
自动化工程师 | 1 | 机械制造与电气自动化 | 5000-8000 | ||
业务助理 | 1 | 不限 | 5000-8000 | ||
pie助理工程师 | 1 | 机械设计、电子工程、工业工程 | 5000-8000 | ||
29 | 代尔塔(中国)安全防护有限公司 | 研发工程师-鞋类 | 2 | 鞋类设计等相关专业 | 6000-9000+ |
研发工程师-塑料 | 4 | 塑料、金属、化工、材料等 | 6000-9000+ | ||
产品培训师 | 2 | 理工相关专业 | 7000-12000+ | ||
平面设计实习生 | 2 | 广告设计、平面设计、美术设计等 | 3000-4000 | ||
大客户销售 | 5 | 市场营销、机械、化工等 | 8000-17000 | ||
采购助理 | 2 | 不限 | 4000-6000+ | ||
30 | 吴江港华燃气有限公司 | 2024届管培生 | 10 | 不限 | 6000-10000+ |
31 | 礼德滤材科技(苏州)有限责任公司 | 研发工程师 | 3 | 高分子材料与工程、纺织工程、材料、环境等专业 | 面议 |
研发助理 | 1 | 高分子、材料、化学等理工类相关专业 | 面议 | ||
储备工程师 | 1 | 材料、电气自动化、机械等理工类专业 | 面议 | ||
32 | 苏州五方光电材料有限公司 | 研发工程师 | 5 | 材料物理、化学高分子材料、工程化学应用化学、无机非金属材料 | 8000-1200 |
光刻工程师 | 5 | 材料物理、化学高分子材料、工程化学应用化学、无机非金属材料 | 8000-1200 | ||
33 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司 | 研发工程师 | 20 | 应用化学、有机化学、高分子化学、高分子物理、物理化学、分析化学、高分子材料、生物化学、材料可靠性研究等相关专业 | 10000-15000 |
生产储备干部 | 10 | 机械、化工工程、化工设备、橡塑加工设备、印刷设备、流变学、环保专业、工业工程等相关专业 | 8000-12000 | ||
职能储备干部 | 10 | 专业不限 | 8000-12000 | ||
销售储备干部 | 10 | 专业不限 | 8000-12000 | ||
34 | 苏州安特威工业智能科技股份有限公司 | 高储管培生 | 5 | 理工科专业不限,机械、能动、数学、物理、化学、相关专业 | 16000-25000 |
研发工程师 | 10 | 理工科专业不限,机械设计、过程装备、动力工程、化工仪表、流体力学、物理、数学专业 | 16000-20000 | ||
生产工程师 | 15 | 理工科专业不限,机械、能源动力、工业工程、应用数学、统计学、运筹学等理工科专业 | 10000-15000 | ||
销售工程师 | 10 | 机械、能源动力、市场营销等,理工科专业 | 10000-15000 | ||
技术工程师 | 30 | 理工科专业不限,机械设计、过程装备、动力工程、化工仪表、流体力学、物理、数学专业 | 10000-20000 | ||
软件开发工程师 | 5 | 计算机、物联网、数学、物理等相关专业 | 10000-15000 | ||
采购工程师 | 5 | 理工科专业不限,机械、能源动力、工业工程、应用数学、统计学、运筹学等理工科专业 | 10000-15000 | ||
职能管培生 | 2 | 理工科专业不限 | 8000-12000 |
【1】凡本网注明"来源:广东人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于广东人才网,转载请必须注明广东人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。