分享至
根据《2022年云浮市云安区人民武装部后勤服务中心公开招聘工作人员公告》,于2023年12月20、21、26日分别对三个岗位进行现场技能测试,现将现场技能测试成绩及入围结构化面试人员名单公布如下。若有异议,请于2023年12月28日--2024年1月2日上班时间向云浮市云安区人民武装部如实反映,电话:0766-8638969,联系人:谢小姐。
云浮市云安区人民武装部
2023年12月28日
招聘岗位及代码 (招聘人数) |
准考证号 | 现场技能测试 成绩 |
名次 | 是否入围结构化面试 | 备注 |
后勤服务人员 001 (1人) |
202312046 | 92.70 | 1 | 是 | |
202312041 | 47.00 | 2 | 否 | ||
202312042 | 45.40 | 3 | 否 | ||
202312040 | 41.00 | 4 | 否 | ||
202312048 | 34.60 | 5 | 否 | ||
202312047 | 32.80 | 6 | 否 | ||
202312044 | 31.40 | 7 | 否 | ||
202312043 | 否 | 缺考 | |||
202312045 | 否 | 缺考 | |||
后勤服务人员 002 (1人) |
202312039 | 84.90 | 1 | 是 | |
202312032 | 59.20 | 2 | 否 | ||
202312033 | 48.55 | 3 | 否 | ||
202312037 | 33.35 | 4 | 否 | ||
202312038 | 13.35 | 5 | 否 | ||
202312035 | 2.70 | 6 | 否 | ||
202312034 | 否 | 缺考 | |||
202312036 | 否 | 缺考 | |||
后勤服务人员 003 (1人) |
202312029 | 80.80 | 1 | 是 | |
202312015 | 72.40 | 2 | 是 | ||
202312012 | 72.20 | 3 | 是 | ||
202312017 | 72.20 | 3 | 是 | ||
202312008 | 70.20 | 5 | 是 | ||
202312027 | 69.40 | 6 | 否 | ||
202312006 | 69.20 | 7 | 否 | ||
202312003 | 69.00 | 8 | 否 | ||
202312031 | 65.60 | 9 | 否 | ||
202312026 | 65.20 | 10 | 否 | ||
202312018 | 65.00 | 11 | 否 | ||
202312009 | 63.20 | 12 | 否 | ||
202312030 | 63.20 | 12 | 否 | ||
202312011 | 63.00 | 14 | 否 | ||
202312016 | 63.00 | 14 | 否 | ||
202312028 | 59.80 | 16 | 否 | ||
202312021 | 54.40 | 17 | 否 | ||
202312022 | 47.40 | 18 | 否 | ||
202312001 | 否 | 缺考 | |||
202312002 | 否 | 缺考 | |||
202312004 | 否 | 缺考 | |||
202312005 | 否 | 缺考 | |||
202312007 | 否 | 缺考 | |||
202312010 | 否 | 缺考 | |||
202312013 | 否 | 缺考 | |||
202312014 | 否 | 缺考 | |||
202312019 | 否 | 缺考 | |||
202312020 | 否 | 缺考 | |||
202312023 | 否 | 缺考 | |||
202312024 | 否 | 缺考 | |||
202312025 | 否 | 缺考 | |||
注:满分为100分,60分及以上合格。实际操作试结束后在成绩合格以上按成绩由高到低的顺序,按岗位招聘人数1:5的比例(不足的按实际人数)确定进入结构化面试人选。 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除