分享至
云浮市2023年镇(街)事业单位紧缺专业人才专项公开招聘(郁南考区)面试已结束。根据《云浮市2023年镇(街)事业单位紧缺专业人才专项公开招聘公告》规定,现将考生总成绩及入围体检人员名单予以公布。
体检具体时间及有关事项另行通知,请入围体检考生密切留意,并保持通讯畅通。
郁南县人力资源和社会保障局
2023年6月19日
云浮市2023年镇(街)事业单位紧缺专业人才专项公开招聘(郁南考区)考生总成绩排名及入围
体检人员名单
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
1 | 郁南县平台镇人民政府 | 郁南县平台镇党建引领多网合一服务中心 | A61 | 1 | 20230104201 | 76.950 | 79.585 | 1 | 是 |
2 | 郁南县平台镇人民政府 | 郁南县平台镇党建引领多网合一服务中心 | A61 | 1 | 20230104123 | 79.950 | 74.920 | 2 | 否 |
3 | 郁南县平台镇人民政府 | 郁南县平台镇党建引领多网合一服务中心 | A61 | 1 | 20230104130 | 64.800 | 66.060 | 3 | 否 |
4 | 郁南县桂圩镇人民政府 | 郁南县桂圩镇综合事务服务中心 | A62 | 1 | 20230104310 | 81.800 | 73.595 | 1 | 是 |
5 | 郁南县桂圩镇人民政府 | 郁南县桂圩镇综合事务服务中心 | A62 | 1 | 20230104314 | 73.650 | 70.970 | 2 | 否 |
6 | 郁南县桂圩镇人民政府 | 郁南县桂圩镇综合事务服务中心 | A62 | 1 | 20230104128 | 76.200 | 68.780 | 3 | 否 |
7 | 郁南县建城镇人民政府 | 郁南县建城镇综合事务服务中心 | A63 | 2 | 20230104026 | 64.050 | 64.640 | 1 | 是 |
8 | 郁南县宝珠镇人民政府 | 郁南县宝珠镇综合事务服务中心 | A65 | 1 | 20230104601 | 75.800 | 75.230 | 1 | 是 |
9 | 郁南县宝珠镇人民政府 | 郁南县宝珠镇综合事务服务中心 | A65 | 1 | 20230104525 | 80.850 | 73.040 | 2 | 否 |
10 | 郁南县大方镇人民政府 | 郁南县大方镇综合事务服务中心 | A67 | 2 | 20230104713 | 75.700 | 78.135 | 1 | 是 |
11 | 郁南县大方镇人民政府 | 郁南县大方镇综合事务服务中心 | A67 | 2 | 20230104615 | 80.650 | 76.805 | 2 | 是 |
12 | 郁南县大方镇人民政府 | 郁南县大方镇综合事务服务中心 | A67 | 2 | 20230104619 | 68.750 | 70.500 | 3 | 否 |
13 | 郁南县大方镇人民政府 | 郁南县大方镇综合事务服务中心 | A67 | 2 | 20230104516 | 67.050 | 69.215 | 4 | 否 |
14 | 郁南县大方镇人民政府 | 郁南县大方镇综合事务服务中心 | A67 | 2 | 20230104513 | 缺考 | 37.830 | 5 | 否 |
15 | 郁南县大方镇人民政府 | 郁南县大方镇综合事务服务中心 | A67 | 2 | 20230104508 | 缺考 | 35.775 | 6 | 否 |
16 | 郁南县千官镇人民政府 | 郁南县千官镇综合事务服务中心 | A68 | 1 | 20230104709 | 82.900 | 78.535 | 1 | 是 |
17 | 郁南县千官镇人民政府 | 郁南县千官镇综合事务服务中心 | A68 | 1 | 20230104505 | 68.500 | 68.615 | 2 | 否 |
18 | 郁南县千官镇人民政府 | 郁南县千官镇综合事务服务中心 | A68 | 1 | 20230104621 | 65.950 | 64.505 | 3 | 否 |
19 | 郁南县河口镇人民政府 | 郁南县河口镇综合事务服务中心 | A72 | 1 | 20230104708 | 86.400 | 82.060 | 1 | 是 |
20 | 郁南县河口镇人民政府 | 郁南县河口镇综合事务服务中心 | A73 | 1 | 20230104710 | 84.900 | 76.190 | 1 | 是 |
21 | 郁南县河口镇人民政府 | 郁南县河口镇综合事务服务中心 | A73 | 1 | 20230104725 | 84.000 | 74.575 | 2 | 否 |
22 | 郁南县河口镇人民政府 | 郁南县河口镇综合事务服务中心 | A73 | 1 | 20230104511 | 76.450 | 70.080 | 3 | 否 |
23 | 郁南县连滩镇人民政府 | 郁南县连滩镇党建引领多网合一服务中心 | A75 | 1 | 20230104620 | 80.000 | 71.275 | 1 | 是 |
24 | 郁南县历洞镇人民政府 | 郁南县历洞镇综合事务服务中心 | A77 | 1 | 20230104701 | 79.300 | 76.465 | 1 | 是 |
25 | 郁南县历洞镇人民政府 | 郁南县历洞镇综合事务服务中心 | A77 | 1 | 20230104729 | 80.150 | 75.100 | 2 | 否 |
26 | 郁南县历洞镇人民政府 | 郁南县历洞镇综合事务服务中心 | A77 | 1 | 20230104519 | 78.300 | 72.715 | 3 | 否 |
27 | 郁南县南江口镇人民政府 | 郁南县南江口经济发展促进中心 | A78 | 1 | 20230104813 | 80.700 | 77.150 | 1 | 是 |
28 | 郁南县南江口镇人民政府 | 郁南县南江口经济发展促进中心 | A78 | 1 | 20230104425 | 76.650 | 76.700 | 2 | 否 |
29 | 郁南县南江口镇人民政府 | 郁南县南江口经济发展促进中心 | A78 | 1 | 20230104417 | 65.250 | 66.880 | 3 | 否 |
30 | 郁南县南江口镇人民政府 | 郁南县南江口镇综合事务服务中心 | A79 | 1 | 20230104804 | 80.500 | 78.175 | 1 | 是 |
31 | 郁南县南江口镇人民政府 | 郁南县南江口镇综合事务服务中心 | A79 | 1 | 20230104420 | 79.650 | 75.190 | 2 | 否 |
32 | 郁南县南江口镇人民政府 | 郁南县南江口镇综合事务服务中心 | A79 | 1 | 20230104421 | 76.250 | 74.590 | 3 | 否 |
33 | 郁南县南江口镇人民政府 | 郁南县南江口镇综合事务服务中心 | A80 | 1 | 20230104428 | 81.850 | 75.535 | 1 | 是 |
34 | 郁南县南江口镇人民政府 | 郁南县南江口镇综合事务服务中心 | A80 | 1 | 20230104816 | 64.600 | 67.245 | 2 | 否 |
35 | 郁南县南江口镇人民政府 | 郁南县南江口镇综合事务服务中心 | A80 | 1 | 20230104418 | 缺考 | 34.335 | 3 | 否 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除