分享至
序号 | 岗位 | 准考证号 | 面试成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 总经理 | 202310010001 | 63.67 | 6 | |
2 | 202310010002 | 76.00 | 1 | ||
3 | 202310010003 | 74.17 | 3 | ||
4 | 202310010004 | 缺考 | |||
5 | 202310010005 | 76.00 | 1 | ||
6 | 202310010006 | 缺考 | |||
7 | 202310010007 | 65.00 | 5 | ||
8 | 202310010008 | 53.33 | 7 | ||
9 | 202310010009 | 缺考 | |||
10 | 202310010010 | 67.33 | 4 | ||
11 | 财务总监 | 202310010011 | 83.00 | 1 | |
12 | 202310010012 | 缺考 | |||
13 | 202310010013 | 缺考 | |||
14 | 202310010014 | 74.50 | 2 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除