分享至
按照《2020年福州市事业单位公开招聘工作人员公告》要求,经报名、笔试、面试、考察、体检等程序,经集体研究确定陈泽宇等13位同志为拟聘用人选(第一批),现予以公示:
单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩折算说明 | 考察、体检 | 综合排名 | 备注 |
福州市西湖公园管理处 | 01专技 | 055013514500311 | 陈泽宇 | 免笔试 | 81.86 | 81.86 | 面试100% | 合格 | 1 | |
福州市西湖公园管理处 | 02专技 | 055023514500118 | 邱宇缇 | 免笔试 | 82.72 | 82.72 | 面试100% | 合格 | 1 | |
福州市西湖公园管理处 | 03管理 | 055033511301019 | 林航松 | 76.9 | 82.44 | 79.67 | 笔试50%+面试50% | 合格 | 1 | |
福州市闽江公园管理处 | 01专技 | 056013511312201 | 张晨茜子 | 77.6 | 84.12 | 80.86 | 笔试50%+面试50% | 合格 | 1 | |
福州市闽江公园管理处 | 02专技 | 056023511322527 | 庄炬伟 | 57.4 | 81.84 | 69.62 | 笔试50%+面试50% | 合格 | 1 | |
福州市闽江公园管理处 | 03管理 | 056033511182717 | 郑智杰 | 73.6 | 80.66 | 77.13 | 笔试50%+面试50% | 合格 | 2 | 递补 |
福州市动物园管理处 | 01专技 | 057013511232918 | 陈志浩 | 63.9 | 81.3 | 72.6 | 笔试50%+面试50% | 合格 | 1 | |
福州市动物园管理处 | 02专技 | 057023511261230 | 黄长羚 | 72.2 | 81.66 | 76.93 | 笔试50%+面试50% | 合格 | 1 | |
福州市晋安河公园管理处 | 01专技 | 058013511142429 | 周梦霞 | 68 | 79.18 | 73.59 | 笔试50%+面试50% | 合格 | 1 | |
福州市于山风景名胜公园管理处 | 01专技 | 059013511121309 | 姚鑫 | 75.7 | 80.62 | 78.16 | 笔试50%+面试50% | 合格 | 1 | |
福州市于山风景名胜公园管理处 | 02专技 | 059023511140123 | 李翔 | 78.7 | 82.62 | 80.66 | 笔试50%+面试50% | 合格 | 1 | |
福州市绿化管理处 | 01专技 | 060013511140117 | 崔晓鹤 | 70.7 | 81.44 | 76.07 | 笔试50%+面试50% | 合格 | 1 | |
福州市琴亭湖公园管理处 | 01专技 | 061013511210811 | 汤正廷 | 69.3 | 82.18 | 75.74 | 笔试50%+面试50% | 合格 | 1 |
(备注:福州市闽江公园管理处03管理岗位第1名弃权,顺延递补第2名。)
公示时间:2020年12月21日—12月30日。
公示期间,若有异议,欢迎广大干部群众以来电、来信、来访等方式反映情况。
联系电话:福州市园林中心人事教育处:0591—87600264
福州市园林中心监察室:0591—87528044
来信来访地址:福州市南江滨西大道193号东部办公区7号楼10层(邮编:350007)
来访来电时间:正常工作时间。
福州市园林中心
2020年12月21日【收藏】 【打印】 【关闭】