云城区2022年度兜底安置类公益性岗位(第二批)招聘公告
为贯彻落实更加积极的就业政策,促进就业困难人员和脱贫人口实现稳定就业,根据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于修订印发〈广东省兜底安置类公益性岗位开发管理办法〉的通知》(粤人社规〔2020〕13号)等文件精神,结合我区有关单位工作需要,拟开发80个公益性岗位招聘就业困难人员和脱贫人口。现将有关事项公告如下:
一、招聘条件及要求
本次公益性岗位的招聘对象为就业困难人员和脱贫人口,同时具备以下基本条件:
1.具有中华人民共和国国籍;
2.遵守中华人民共和国宪法和法律;
3.具备良好的品行和职业道德;
4.具备适应岗位要求的身体条件;
5.符合岗位所需的其他条件。
(一)就业困难人员:是指具有本省户籍,在法定劳动年龄内、处于无业状态、有劳动能力和就业意愿、具备下列条件之一的人员(招录前需已认定为就业困难人员,认定办法见附件2,认定流程见附件3,业务经办联系方式见附件4):
1.大龄失业人员。指女四十周岁以上、男五十周岁以上的人员。
2.残疾人员。指持有《中华人民共和国残疾人证》或者持有《中华人民共和国残疾军人证》的人员。
3.享受最低生活保障待遇人员。指在民政部门低保管理系统登记备案的人员。
4.城镇“零就业家庭”人员。指户口簿显示住址在城镇的同一家庭户口中法定劳动年龄内有劳动能力和就业意愿的家庭成员均处于无业状态的城镇居民家庭人员。
5.农村零转移就业贫困家庭人员。指户口簿显示住址在农村的同一家庭户口中法定劳动年龄内有劳动能力和就业意愿的家庭成员均处于无业状态的农村贫困家庭人员(农村贫困家庭指经当地扶贫部门确定的建档立卡农村贫困家庭)。
6.失地农民。指依法被市、县人民政府组织实施征地而失去全部土地的农民。
7.连续失业一年以上人员。指距最近一次办理失业登记后连续失业1年(含1年)以上人员。
8.戒毒康复人员。指经过戒毒治疗、康复后回归社会的人员。
9.刑满释放人员。指刑满释放后回归社会的人员。
10.精神障碍康复人员。指经过精神障碍治疗、康复后回归社会的人员。
11.退役士兵。指依照《中国人民解放军现役士兵服役条例》的规定退出现役且在申请认定时已登记失业6个月以上的人员。
12.需赡养患重大疾病直系亲属人员。指需要赡养同一家庭户口中有重大疾病直系亲属人员(重大疾病参照我国保险行业适用的《重大疾病保险的疾病定义使用规范》)。
(二)脱贫人口:指原被扶贫部门认定为建档立卡贫困劳动力、目前仍处于法定劳动年龄内的人员。
二、招聘岗位
本次计划招聘的公益性岗位共80个,具体岗位信息如下:
序号 | 用人单位 | 岗位类型 | 岗位名称 | 招聘人数 | 工作内容 | 薪酬待遇(每月) |
1 | 区委政法委 | 一般公益性岗位 | 保洁 | 1 | 保洁 | 2500元(含个人部分社保) |
2 | 云城区市场监管局 | 一般公益性岗位 | 协管员 | 2 | 协助市场综合监管等工作 | 1620元(不含个人部分社保) |
3 | 云城区自然资源局 | 一般公益性岗位 | 后勤保障 | 4 | 参与自然资源业务管理工作 | 2114.14元(不含个人部分社保) |
4 | 云城区工信局 | 一般公益性岗位 | 后勤保障 | 1 | 办公室后勤保障工作 | 3000(包个人部分社保、住房公积金) |
5 | 云城区总工会 | 一般公益性岗位 | 办公室后勤保障 | 1 | 工会组建、维权服务 | 1620元(不含个人部分社保) |
6 | 云浮市云城区档案馆 | 一般公益性岗位 | 后勤保障 | 1 | 负责保安、司机、办公室、后勤保障工作 | 2800元(含个人部分社保) |
7 | 云浮市云城区腰古中心卫生院 | 一般公益性岗位 | 司机 | 1 | 配合做好院前救护、资料运送工作,定期做好车辆的保养,值班期间随叫随到 | 3500元(含个人部分社保) |
8 | 云浮市云城区腰古中心卫生院 | 一般公益性岗位 | 保安 | 1 | 维持秩序,负责水电等维护工作 | 3500元(含个人部分社保) |
9 | 云浮市云城区腰古中心卫生院 | 一般公益性岗位 | 保洁 | 2 | 负责各科室、公共区域的清洁消毒工作 | 3000元(含个人部分社保) |
10 | 云浮市云城区南盛镇卫生院 | 一般公益性岗位 | 保洁 | 1 | 卫生院保洁工作 | 1620元(不含个人部分社保) |
11 | 云浮市云城镇经济发展总公司 | 一般公益性岗位 | 后勤保障 | 3 | 后勤保障 | 2620元(包括个人部分社保) |
12 | 云城街道大坎村 | 乡村公益性岗位 | 公共环境卫生岗 | 2 | 保洁、保绿 | 1620元 |
13 | 云城街道牧羊村 | 乡村公益性岗位 | 公共环境卫生岗 | 2 | 保洁、保绿 | 1620元 |
14 | 云城街道循常村 | 乡村公益性岗位 | 公共环境卫生岗 | 1 | 保洁、保绿 | 1620元 |
15 | 云城街道大塱村 | 乡村公益性岗位 | 公共环境卫生岗 | 1 | 保洁、保绿 | 1620元 |
16 | 云城街道鹏石村 | 乡村公益性岗位 | 公共环境卫生岗 | 1 | 保洁、保绿 | 1620元 |
17 | 云城街道迳口村 | 乡村公益性岗位 | 公共环境卫生岗 | 1 | 保洁、保绿 | 1620元 |
18 | 云城街道富丰村 | 乡村公益性岗位 | 公共环境卫生岗 | 1 | 保洁、保绿 | 1620元 |
19 | 云城街道岔路村 | 乡村公益性岗位 | 公共环境卫生岗 | 1 | 保洁、保绿 | 1620元 |
20 | 云城街道城北村 | 乡村公益性岗位 | 公共环境卫生岗 | 1 | 保洁、保绿 | 1620元 |
21 | 云城街道新中村 | 乡村公益性岗位 | 公共环境卫生岗 | 1 | 保洁、保绿 | 1620元 |
22 | 云城街道云楼村 | 乡村公益性岗位 | 公共环境卫生岗 | 1 | 保洁、保绿 | 1620元 |
23 | 云城街道城西村 | 乡村公益性岗位 | 公共环境卫生岗 | 1 | 保洁、保绿 | 1620元 |
24 | 云城街道土门村 | 乡村公益性岗位 | 公共环境卫生岗 | 1 | 保洁、保绿 | 1620元 |
25 | 云城街道丰收村 | 乡村公益性岗位 | 公共环境卫生岗 | 1 | 保洁、保绿 | 1620元 |
26 | 高峰街道办事处 | 一般公益性岗位 | 公共服务岗位 | 2 | 养老服务、社会救助、劳动就业、社会保障等工作。(大专以上学历) | 2500元(含个人部分社保) |
27 | 高峰街道办事处 | 乡村公益性岗位 | 辖区内公共环境卫生岗位 | 6 | 道路维护、保洁、绿化等乡村管理工作。 | 1620元 |
28 | 河口街道办事处 | 一般公益性岗位 | 后勤保障 | 2 | 后勤保障(单位保洁) | 1620元(不含个人部分社保) |
29 | 河口街道办事处 | 一般公益性岗位 | 交通协管 | 1 | 交通协管 | 1620元(不含个人部分社保) |
30 | 河口街道办事处 | 一般公益性岗位 | 市场所协管员 | 2 | 市场所协管员 | 1620元(不含个人部分社保) |
31 | 河口街道办事处 | 一般公益性岗位 | 综合执法办协管员 | 2 | 综合执法办协管员 | 1620元(不含个人部分社保) |
32 | 河口街道办事处 | 一般公益性岗位 | 应急 | 1 | 应急 | 1620元(不含个人部分社保) |
33 | 河口街道双上村委 | 乡村公益性岗位 | 乡村道理保洁 | 2 | 乡村道理保洁 | 1620元 |
34 | 河口街道泰安村委 | 乡村公益性岗位 | 乡村保洁 | 2 | 乡村道路维护、乡村保洁 | 1620元 |
35 | 河口街道扶卓村委 | 乡村公益性岗位 | 道路维护 | 1 | 道路维护 | 1620元 |
36 | 腰古镇人民政府 | 一般公益性岗位 | 后勤保障 | 1 | 镇文化站公共文化设施、志愿服务站保洁维护 | 3000元(含个人部分社保) |
37 | 腰古镇人民政府 | 一般公益性岗位 | 后勤保障 | 1 | 云城区新时代文明实践中心(城头)开展实践活动、志愿者服务站保洁维护 | 3000元(含个人部分社保) |
38 | 腰古镇人民政府 | 一般公益性岗位 | 社会保障协管 | 1 | 镇公共服务中心医疗、养老、劳资纠纷等协管 | 3000元(含个人部分社保) |
39 | 腰古镇人民政府 | 一般公益性岗位 | 市政管理 | 1 | 街道、广场、公园保洁保绿 | 1620元(不含个人部分社保) |
40 | 腰古镇人民政府 | 乡村公益性岗位 | 雄强村委公共环境卫生 | 2 | 全国组织振兴建设红色美丽乡村试点村(城头村)、云城区新时代文明实践中心(城头)保洁 | 1620元 |
41 | 前锋镇人民政府 | 乡村公益性岗位 | 保洁员 | 8 | 辖区内乡村保洁工作 | 1620元 |
42 | 南盛镇人民政府 | 一般公益性岗位 | 社会保障 | 1 | 负责单位职工的社保等事项 | 1620元(不含个人部分社保) |
43 | 南盛镇人民政府 | 一般公益性岗位 | 公共环境卫生 | 1 | 负责镇内的公共环境和卫生事项 | 1620元(不含个人部分社保) |
44 | 南盛镇人民政府 | 一般公益性岗位 | 水电保障 | 1 | 负责本单位内的水电维护和维 | 1620元(不含个人部分社保) |
45 | 南盛镇桐岗村委 | 乡村公益性岗位 | 乡村保洁 | 1 | 负责本村公共区域卫生的保洁、清扫和管理 | 1620元 |
46 | 南盛镇公田村委 | 乡村公益性岗位 | 乡村道路维护 | 1 | 负责本村乡村道路日常维护和管理,路面清扫、路肩整修及公路沿线各类堆积物清理等工作 | 1620元 |
47 | 南盛镇七洞村委 | 乡村公益性岗位 | 乡村保洁 | 1 | 负责本村公共区域卫生的保洁、清扫和管理 | 1620元 |
48 | 南盛镇横岗村委 | 乡村公益性岗位 | 乡村道路维护 | 1 | 负责本村乡村道路日常维护和管理,路面清扫、路肩整修及公路沿线各类堆积物清理等工作 | 1620元 |
49 | 南盛镇黎明村委 | 乡村公益性岗位 | 村级就业社保协管 | 1 | 协助开展受理社会保险政策和个人社会保险待遇的咨询等等 | 1620元 |
50 | 南盛镇益南村委 | 乡村公益性岗位 | 乡村保洁 | 1 | 负责本村公共区域卫生的保洁、清扫和管理 | 1620元 |
51 | 南盛镇大枧村委 | 乡村公益性岗位 | 乡村水电保障 | 1 | 负责本村农村饮水,协助做好村民用电的服务和保障工作 | 1620元 |
52 | 南盛镇枧岭村委 | 乡村公益性岗位 | 乡村道路维护 | 1 | 负责本村乡村道路日常维护和管理,路面清扫、路肩整修及公路沿线各类堆积物清理等工作 | 1620元 |
合计 | 80 |
三、招聘程序
公益性岗位招聘按照个人报名、资格审查、面试、网上公示、签订公益性岗位劳动合同的程序进行。
(一)报名方式
请报名人员按照个人自愿,结合上述公益性岗位信息表,向相应的用人单位报名(现场报名或发电子邮箱报名)。现场报名的,应聘人员报名时应携带本人身份证、毕业证、就业失业登记证等有关证明材料,并填写附件1的《公益性岗位报名登记表》。通过电子邮件报名的,应将上述相关材料(扫描件)发送到用人单位的指定邮箱。用人单位联系方式如下:
序号 | 用人单位 | 报名地点 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
1 | 区委政法委 | 云城区解放中路32号 | 黄洲虹 | 8817822 | zfwycyfgd@vip.163.com |
2 | 区市场监管局 | 云浮市云城区星岩三路16号 | 谭小姐 | 8837708 | yfycyj@163.com |
3 | 区自然资源局 | 云城区自然资源局7楼人事股 | 黄思铭 | 8606083 | yy8608059@163.com |
4 | 区工信局 | 云城区乐谊路61号区工信局5楼501室 | 江锦仪 | 8822272 | yf8822272 @163.com |
5 | 区总工会 | 云城区兴云中路61号 | 刘灿星 | 88220303 | yfqgk@126.com |
6 | 区档案馆 | 云浮市云城区云城街道城中路56号云浮影剧院一楼云城区档案馆展厅 | 刘丽意 | 8822569 | yc8822569@163.com |
7 | 云城区腰古中心卫生院 | 云浮市云城区腰古镇康乐大道腰古中心卫生院行政楼二楼 | 谢杰 | 0766-8511118 | ygzxwsy@126.com |
8 | 云城区南盛镇卫生院 | 云浮市云城区南盛镇卫生院 | 温继华 | 13653088930 | fd6592576@126.com |
9 | 云浮市云城镇经济发展总公司 | 云城街党群服务中心 | 黎红梅 | 8866123、8822447 | xnb8866123@163.com |
10 | 云城街道大坎村 | 云城街道大坎村委会 | 李春燕 | 8920242 | yc8920242@163.com |
11 | 云城街道牧羊村 | 云城街道牧羊村委会 | 邓碧荣 | 8837362 | yf8837362@163.com |
12 | 云城街道循常村 | 云城街道循常村委会 | 王永友 | 8913205 | xccw8913205@126.com |
13 | 云城街道大塱村 | 云城街道大塱村委会 | 郭志扬 | 8926259 | qq8926259@163.com |
14 | 云城街道鹏石村 | 云城街道鹏石村委会 | 彭祖伟 | 8912038 | pscw8912038@163.com |
15 | 云城街道迳口村 | 云城街道迳口村委会 | 梁卓为 | 8910349 | yc8910349@163.com |
16 | 云城街道富丰村 | 云城街道富丰村委会 | 陈明亮 | 8936149 | yc8936149@163.com |
17 | 云城街道岔路村 | 云城街道岔路村委会 | 程黎芬 | 8920961 | yc8920961@163.com |
18 | 云城街道城北村 | 云城街道城北村委会 | 张二妹 | 8930062 | yfyccbc02@163.com |
19 | 云城街道新中村 | 云城街道新中村委会 | 梁贤超 | 8120022 | xinzhongcunweihui@163.com |
20 | 云城街道云楼村 | 云城街道云楼村委会 | 邓锦清 | 8120378 | ycyl8120378@126.com |
21 | 云城街道城西村 | 云城街道城西村委会 | 邓淑宛 | 8928005 | yfyc8928005@163.com |
22 | 云城街道土门村 | 云城街道土门村委会 | 黄新梅 | 8900708 | yc8900708@163.com |
23 | 云城街道丰收村 | 云城街道丰收村委会 | 陈敏钿 | 8832003 | 1382688880@163.com |
24 | 高峰街道办 | 云城区高峰街高峰路24号高峰街党群服务中心 | 林彩虹 | 8790016 | 1709103575@qq.com |
25 | 河口街道办 | 河口街道合医办 | 赖雅 | 8216869 | y8216869@163.com |
26 | 河口街道双上村委 | 河口街双上村委会 | 冯丽华 | 8236645 | ss8236645@163.com |
27 | 河口街道泰安村委 | 河口街泰安村委会 | 李广健 | 8212286 | taian8212286@163.com |
28 | 河口街道扶卓村委 | 河口街扶卓村委会 | 邓子龙 | 8200101 | hk8200101@163.com |
29 | 腰古镇人民政府 | 广东省云浮市云城区腰古镇人民政府组织办 | 卢彦 | 0766-8511532 | ycygzzb@163.com |
30 | 前锋镇人民政府 | 前锋镇人民政府人社所 | 罗金瑞 | 0766-8682833 | qfrss2020@163.com |
31 | 南盛镇人民政府 | 南盛镇人民政府 | 廖水娣 | 0766-6592060 | 975971803@qq.com |
32 | 南盛镇桐岗村委 | 南盛镇桐岗村委 | 梁石林 | 13672627533 | |
33 | 南盛镇公田村委 | 南盛镇公田村委 | 叶水金 | 13729712758 | |
34 | 南盛镇七洞村委 | 南盛镇七洞村委 | 汤松明 | 13729712777 | |
35 | 南盛镇横岗村委 | 南盛镇横岗村委 | 莫章成 | 13537949698 | |
36 | 南盛镇黎明村委 | 南盛镇黎明村委 | 何宇凤 | 13672608121 | |
37 | 南盛镇益南村委 | 南盛镇益南村委 | 朱建忠 | 13826870271 | |
38 | 南盛镇大枧村委 | 南盛镇大枧村委 | 黎炳林 | 13826811170 | |
39 | 南盛镇枧岭村委 | 南盛镇枧岭村委 | 黄文剑 | 13672625968 |
(二)报名时间
自本公告发出之日起(法定节假日除外)。
(三)面试
面试工作由用人单位自行组织实施,具体形式和时间由用人单位自行确定。
(四)劳动合同签订
用人单位与劳动者按照公益性岗位相关法律法规、政策签订劳动合同,劳动报酬由双方协商,但不得低于云浮市公布的最低工资标准。劳动者享受劳动法规定的工作时间和休息、劳动保护、社会保险等权利,并依法履行其义务。根据《中华人民共和国劳动合同法实施条例》第十二条规定,用人单位与劳动者签订的公益性岗位所涉及的劳动合同,不适用《劳动合同法》有关无固定期限劳动合同的规定以及支付经济补偿的规定。
四、其他事项
报名人员应完整、仔细阅读本公告内容后方可报名,因未完整、仔细阅读而影响应聘的,后果由报名人员自负。本公告未尽事宜,由云浮市云城区人力资源和社会保障局负责解释。
政策咨询电话:黎小姐,8817087。(若要报名,请自行联系具体用人单位)
附件2.广东省人力资源和社会保障厅关于就业困难人员认定管理的暂行办法.doc
云浮市云城区人力资源和社会保障局
2022年7月21日