分享至
根据《广东省事业单位2020年集中公开招聘高校应届毕业生》有关要求,在2020年12月5日组织开展面试工作,现将考生面试成绩及进入体检人员名单公示。体检工作由用人单位或其主管部门负责,请各考生保持电话畅通。
附:广东省事业单位2020年集中公开招聘高校应届毕业生面试成绩及进入体检人员名单
罗定市人力资源和社会保障局
2020年12月7日
附:广东省事业单位2020年集中公开招聘高校应届毕业生面试成绩及进入体检人员名单
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 抽签号 | 面试成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 罗定市素龙街道素龙社区卫生服务中心 | 2010602210091 | 2 | 000210100627 | 10 | 65.90 | 1 | 是 | |
2 | 罗定市罗镜镇中心卫生院(市第二人民医院) | 2010602210096 | 1 | 000210100603 | 1 | 76.90 | 1 | 是 | |
3 | 罗定市罗镜镇中心卫生院(市第二人民医院) | 2010602210096 | 1 | 000210100518 | 17 | 63.30 | 2 | ||
4 | 罗定市太平镇卫生院 | 2010602210097 | 1 | 000210101117 | 5 | 67.40 | 1 | 是 | |
5 | 罗定市船步镇卫生院 | 2010602210100 | 1 | 000210103610 | 9 | 62.70 | 1 | 是 | |
6 | 罗定市加益镇卫生院 | 2010602210108 | 1 | 000210101426 | 13 | 68.00 | 1 | 是 | |
7 | 罗定中学城东学校 | 2010602210116 | 1 | 000210105210 | 11 | 74.80 | 3 | ||
8 | 罗定中学城东学校 | 2010602210116 | 1 | 000210103006 | 6 | 76.80 | 2 | ||
9 | 罗定中学城东学校 | 2010602210116 | 1 | 000210104406 | 7 | 80.20 | 1 | 是 | |
10 | 罗定中学城东学校 | 2010602210116 | 1 | 000210105019 | 18 | 60.90 | 4 | ||
11 | 罗定中学城东学校 | 2010602210117 | 1 | 000210101712 | 19 | 74.70 | 2 | 笔试成绩高排名前 | |
12 | 罗定中学城东学校 | 2010602210117 | 1 | 000210100926 | 14 | 74.70 | 3 | ||
13 | 罗定中学城东学校 | 2010602210117 | 1 | 000210102904 | 缺考 | ||||
14 | 罗定中学城东学校 | 2010602210117 | 1 | 000210104913 | 4 | 82.20 | 1 | 是 | |
15 | 罗定中学城东学校 | 2010602210117 | 1 | 000210101707 | 缺考 | ||||
16 | 罗定实验中学 | 2010602210118 | 1 | 000210102526 | 8 | 79.60 | 1 | 是 | |
17 | 罗定实验中学 | 2010602210118 | 1 | 000210105919 | 2 | 74.40 | 2 | ||
18 | 罗定实验中学 | 2010602210118 | 1 | 000210101001 | 12 | 69.00 | 4 | ||
19 | 罗定实验中学 | 2010602210118 | 1 | 000210105126 | 16 | 71.40 | 3 | ||
20 | 罗定市廷锴纪念中学 | 2010602210119 | 1 | 000210100619 | 缺考 | ||||
21 | 罗定市廷锴纪念中学 | 2010602210120 | 1 | 000210100215 | 3 | 69.10 | 2 | ||
22 | 罗定市廷锴纪念中学 | 2010602210120 | 1 | 000210100809 | 15 | 74.50 | 1 | 是 | |
23 | 罗定市廷锴纪念中学 | 2010602210120 | 1 | 000210101113 | 缺考 |
备注:面试成绩即为考试总成绩。如同一岗位考生总成绩相同的,则按照笔试成绩高低顺序确定名次;如该成绩仍然相同的,由招聘单位或其主管部门另行组织面试。