分享至
根据2023年二季度《荔湾区冲口街道办事处公开招聘编外人员公告》,现将荔湾区冲口街道办事处2023年二季度公开招聘编外人员体检人员名单予以公示,具体名单见附件。
公示时间:2023年6月9日至2023年6月13日。
按招聘人数1:1的比例确定体检人员,体检时间、地点请考生留意短信或电话通知。
咨询电话:81897936,许小姐
冲口街道2023年二季度编外人员进入体检人员名单 | |||||
名次 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
1 | 社区党建组织员 | 孙婕 | 女 | 85.16 | 是 |
2 | 社区党建组织员 | 唐燕虹 | 女 | 78.84 | 否 |
3 | 社区党建组织员 | 司徒穗彩 | 女 | 76.6 | 否 |
1 | 退役军人服务站内勤 | 罗诗怡 | 女 | 84.8 | 是 |
2 | 退役军人服务站内勤 | 杜郁峰 | 男 | 79.64 | 否 |
3 | 退役军人服务站内勤 | 罗浩鑫 | 男 | 30.8 | 否 |
1 | 专职网格员 | 梁俊明 | 男 | 85.4 | 是 |
2 | 专职网格员 | 曹艳齐 | 女 | 84.76 | 是 |
3 | 专职网格员 | 刘永杰 | 男 | 83.88 | 是 |
4 | 专职网格员 | 孔德彬 | 男 | 82.4 | 是 |
5 | 专职网格员 | 李景光 | 男 | 81.92 | 是 |
6 | 专职网格员 | 李雄杰 | 男 | 81.6 | 是 |
7 | 专职网格员 | 李佩蔚 | 女 | 80.4 | 是 |
8 | 专职网格员 | 梁伟 | 男 | 79.44 | 是 |
9 | 专职网格员 | 林宗富 | 男 | 79.16 | 是 |
10 | 专职网格员 | 邓晓彤 | 女 | 79.12 | 是 |
11 | 专职网格员 | 郑晓芬 | 女 | 78.4 | 是 |
12 | 专职网格员 | 何婉青 | 女 | 78.2 | 是 |
13 | 专职网格员 | 陈晓微 | 女 | 77.8 | 是 |
14 | 专职网格员 | 成俊杰 | 男 | 77.6 | 是 |
15 | 专职网格员 | 谢舜 | 男 | 77.6 | 是 |
16 | 专职网格员 | 叶文龙 | 男 | 77 | 是 |
17 | 专职网格员 | 苏文杰 | 男 | 76.4 | 是 |
18 | 专职网格员 | 黄泽铭 | 男 | 76.4 | 是 |
19 | 专职网格员 | 古佩如 | 女 | 76.28 | 否 |
20 | 专职网格员 | 冼文婷 | 女 | 76.2 | 否 |
21 | 专职网格员 | 何泽新 | 男 | 75.2 | 否 |
22 | 专职网格员 | 张嘉宇 | 男 | 75.2 | 否 |
23 | 专职网格员 | 邱文政 | 男 | 74.8 | 否 |
24 | 专职网格员 | 梁倩瑜 | 女 | 74.6 | 否 |
25 | 专职网格员 | 卢梓婷 | 女 | 74.6 | 否 |
26 | 专职网格员 | 廖顺飞 | 男 | 74.6 | 否 |
27 | 专职网格员 | 凌倚天 | 男 | 74.6 | 否 |
28 | 专职网格员 | 张思敏 | 女 | 74.2 | 否 |
29 | 专职网格员 | 曾维 | 男 | 73.72 | 否 |
30 | 专职网格员 | 劳金荣 | 男 | 73.6 | 否 |
31 | 专职网格员 | 汪嘉敏 | 女 | 73.44 | 否 |
32 | 专职网格员 | 黄毅 | 男 | 73.4 | 否 |
33 | 专职网格员 | 林耿东 | 男 | 73.12 | 否 |
34 | 专职网格员 | 陈楚君 | 女 | 72.48 | 否 |
35 | 专职网格员 | 冯紫君 | 女 | 72.4 | 否 |
36 | 专职网格员 | 何咏欣 | 女 | 71.92 | 否 |
37 | 专职网格员 | 朱臻 | 女 | 71.8 | 否 |
38 | 专职网格员 | 陈燕霞 | 女 | 70.84 | 否 |
39 | 专职网格员 | 陈乐诗 | 女 | 70.32 | 否 |
40 | 专职网格员 | 黄常华 | 男 | 69.96 | 否 |
41 | 专职网格员 | 张嫚 | 女 | 69.6 | 否 |
42 | 专职网格员 | 潘美怡 | 女 | 69.56 | 否 |
43 | 专职网格员 | 周心怡 | 女 | 69.52 | 否 |
44 | 专职网格员 | 左湘泳 | 女 | 68.72 | 否 |
45 | 专职网格员 | 马岱 | 女 | 68.4 | 否 |
46 | 专职网格员 | 林洁玲 | 女 | 67.84 | 否 |
47 | 专职网格员 | 李洁萍 | 女 | 67.32 | 否 |
48 | 专职网格员 | 梁明顺 | 女 | 66.16 | 否 |
49 | 专职网格员 | 张浩斌 | 男 | 65.92 | 否 |
50 | 专职网格员 | 张源祥 | 男 | 63.56 | 否 |
51 | 专职网格员 | 韩观梅 | 女 | 31.6 | 否 |
52 | 专职网格员 | 周锦容 | 女 | 30.4 | 否 |
53 | 专职网格员 | 何梓帆 | 男 | 29.2 | 否 |
54 | 专职网格员 | 潘有雨 | 男 | 28.8 | 否 |
55 | 专职网格员 | 韩府宏 | 男 | 27.6 | 否 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除