发布:2021-03-22 16:06:48 关注:45248次
根据2021年人才引进计划,学校专任教师等特殊专业技术岗位的招聘工作具体安排如下:
一、报名办法
全部岗位可联系各学院(部)或人事处联系人进行咨询报名。仅接收网上在线报名系统报名。(岗位信息及学院联系方式见附件)
二、选拔方式
(一)考试招聘:一般为专业答辩、试讲和谈话。具体由用人部门直接通知应聘者。对应聘者的评价采用百分制打分法或评委票决法。得分低于60分或得票不超过半数者不列入拟聘人选。
(二)考核招聘:业绩突出、具有博士学位,如确实不便参加考试,我校可以考虑采用直接考核的方式决定是否聘用,具体考核办法由用人部门确定后通知应聘者。
三、体检
应聘人员体检参照《浙江省教师资格认定体检工作实施办法(试行)》在指定医院进行。
四、考核
考核采用个人档案审查、走访相关单位、民主测评、个别谈话以及单位领导班子民主研究等形式进行,对应聘人员遵纪守法情况、思想品德、能力素质、意识形态进行全面考察。
五、聘用待遇
经我单位认定的高层次人才,在购房补贴、科研启动经费等方面待遇按《浙江农林大学人才引进与管理办法(试行)》执行。
六、联系方式
通讯地址:杭州临安区武肃街666号浙江农林大学人事处(行政楼320)。
咨询电话:0571-63732719(人事处周老师)
电子邮箱:zafu_hr@126.com
监督电话:0571-63740121(纪检监察室)
附件:2021年浙江农林大学专任教师岗位招聘目录
浙江农林大学
2021年3月12日
附件【2021年浙江农林大学专任教师岗位招聘目录.xlsx】
招聘单位 | 用人部门 | 岗位代码 | 岗位名称 | 人数 | 年龄上限 | 学历/学位 | 职称/职业资格 | 专业/学科方向 | 其他条件及备注 | 岗位相关联系人、方式 |
浙江农林大学 | 农业与食品科学学院 | a11-21-001 | 院士团队教师 | 3 | *35周岁 | 研究生/博士 | 农学,遗传学,分子生物学,生化与生子生物学等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。年轻副教授(40周岁)和教授(50周岁)优先。业绩特别突出者年龄可破格,本校招聘的其他岗位年龄条件均按此标准掌握。 | 陈老师0571-63741276 155163752@qq.com | |
浙江农林大学 | 农业与食品科学学院 | a11-21-002 | 园艺学科教师 | 8 | *35周岁 | 研究生/博士 | 园艺学、蔬菜学、果树学、茶学、观赏园艺学或与植物分子生物学等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。年轻副教授(40周岁)和教授(50周岁)优先。 | 陈老师0571-63741276 155163753@qq.com | |
浙江农林大学 | 农业与食品科学学院 | a11-21-003 | 作物学科教师 | 9 | *35周岁 | 研究生/博士 | 作物遗传育种、分子生物学、细胞生物学、生物信息学、农业信息学或作物栽培学等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。年轻副教授(40周岁)优先。 | 陈老师0571-63741276 155163754@qq.com | |
浙江农林大学 | 农业与食品科学学院 | a11-21-004 | 食品科学与工程学科教师1 | 1 | *35周岁 | 研究生/博士 | 食品生物技术或蛋白质组学及相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。副教授(40周岁)以上优先。 | 陈老师0571-63741276 155163755@qq.com | |
浙江农林大学 | 农业与食品科学学院 | a11-21-005 | 食品科学与工程学科教师2 | 1 | *35周岁 | 研究生/博士 | 食品安全检测技术及相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。副教授(40周岁)以上优先。 | 陈老师0571-63741276 155163756@qq.com | |
浙江农林大学 | 农业与食品科学学院 | a11-21-006 | 食品科学与工程学科教师3 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 粮油储检及相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。副教授(40周岁)以上优先。 | 陈老师0571-63741276 155163757@qq.com | |
浙江农林大学 | 农业与食品科学学院 | a11-21-007 | 食品科学与工程学科教师4 | 1 | *35周岁 | 研究生/博士 | 农产品加工及相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。副教授(40周岁)以上优先。 | 陈老师0571-63741276 155163758@qq.com | |
浙江农林大学 | 农业与食品科学学院 | a11-21-008 | 植物保护学科教师1 | 3 | *35周岁 | 研究生/博士 | 昆虫学或相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 陈老师0571-63741276 155163759@qq.com | |
浙江农林大学 | 农业与食品科学学院 | a11-21-009 | 植物保护学科教师2 | 3 | *35周岁 | 研究生/博士 | 植物病理学或相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 陈老师0571-63741276 155163760@qq.com | |
浙江农林大学 | 农业与食品科学学院 | a11-21-010 | 植物保护学科教师3 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 农药学或相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 陈老师0571-63741276 155163761@qq.com | |
浙江农林大学 | 林业与生物技术学院 | a11-21-011 | 森林培育学科教师1 | 1 | *35周岁 | 研究生/博士 | 土壤学、微生物学、森林培育学、发育生物学、植物生理与分子生物学相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 桂老师15906650908 gry@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 林业与生物技术学院 | a11-21-012 | 森林培育学科教师2 | 1 | *35周岁 | 研究生/博士 | 林学,细胞学,生物化学或化学 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 柳老师shenkuiliu@nefu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 林业与生物技术学院 | a11-21-013 | 森林培育学科教师3 | 1 | *35周岁 | 研究生/博士 | 分子生物学、生物化学、基因工程或合成生物学研究背景 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 曾老师yrzeng@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 林业与生物技术学院 | a11-21-014 | 生态学科教师 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 生物污染与修复生态;城市或景观生态。 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 李老师liyan2016@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 林业与生物技术学院 | a11-21-015 | 遗传学科教师 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 林木遗传育种、遗传学等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 安老师 15910658829,anyi@zafu.edu.cn 张老师 15867169046,zjh6719036@163.com | |
浙江农林大学 | 林业与生物技术学院 | a11-21-016 | 植物学科教师 | 1 | *35周岁 | 研究生/博士 | 生物化学、大数据相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 黄老师18501655131 huanglichao@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 林业与生物技术学院 | a11-21-017 | 森林保护学科教师1 | 1 | *35周岁 | 研究生/博士 | 森林保护、植物病理、植物昆虫、分子生物学、生物技术 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 周老师18621948499 xudong.zhou@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 林业与生物技术学院 | a11-21-018 | 森林保护学科教师2 | 1 | *35周岁 | 研究生/博士 | 森林保护学、林木病理学、植物病理学 | 具有较强的科研能力和学术水平。植物病原线虫方向优先考虑。 | 郭老师15088676658 kaiguo@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 林业与生物技术学院 | a11-21-019 | 中药学科教师 | 1 | *35周岁 | 研究生/博士 | 中药资源学、药物化学、分子生物学等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。有高级职称者优先考虑,正高年龄50周岁。 | 尹老师15058103796 794911910@qq.com | |
浙江农林大学 | 环境与资源学院 | a11-21-020 | 森林经理学科教师1 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 森林资源监测、经营管理等森林经理专业相关方向 | 具有较强的科研能力和学术水平。森林碳汇监测模型模拟、森林资源调查管理新技术等方向视情况优先考虑。 | 杜老师0517-63746368 dhqrs@126.com | |
浙江农林大学 | 环境与资源学院 | a11-21-021 | 森林经理学科教师2 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 地理信息科学及相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。gis开发与应用方向视情况优先考虑。 | 杜老师0517-63746368 dhqrs@127.com | |
浙江农林大学 | 环境与资源学院 | a11-21-022 | 森林经理学科教师3 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 测绘工程及相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。数字三维测量方向视情况优先考虑。 | 杜老师0517-63746368 dhqrs@128.com | |
浙江农林大学 | 环境与资源学院 | a11-21-023 | 农业资源与环境学科教师 | 8 | *35周岁 | 研究生/博士 | 农业资源与环境及其相关专业,以下方向:①土壤微生物(菌根)②植物营养③土水资源管理与土壤肥力调控④农田土壤生态修复⑤环境信息技术及大数据处理 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 徐老师0571-63740882 xuqiufang@zafu.edu.cn; | |
浙江农林大学 | 环境与资源学院 | a11-21-024 | 环境科学与工程学科教师 | 6 | *35周岁 | 研究生/博士 | 环境工程、化学、生物学、土壤学等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 章老师0571-63741766; hbzhang@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 工程学院 | a11-21-025 | 林业工程学科教师 | 15 | *35周岁 | 研究生/博士 | 林业工程类、信息装备类、化学化工类、高分子材料与工程、材料化学、材料加工、材料物理与化学、材料学 | 具有较强的科研能力和学术水平。副教授(40周岁)职称以上优先,有装备和信息制造技术专业背景、设计专业背景优先。 | 张老师0571-63740063 404365047@qq.com | |
浙江农林大学 | 工程学院 | a11-21-026 | 农业工程/机械工程学科教师 | 5 | *35周岁 | 研究生/博士 | 机械工程、农业工程、设施农业科学与工程 | 具有较强的科研能力和学术水平。年轻副教授(40周岁)或教授(50周岁)优先。 | 徐老师 15258892391 290488338@qq.com | |
浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | a11-21-027 | 风景园林学科教师1 | 6 | *35周岁 | 研究生/博士 | 风景园林学及相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 徐老师13357156877 392428985@qq.com | |
浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | a11-21-028 | 风景园林学科教师2 | 2 | *40周岁 | 研究生/硕士 | 副高 | 风景园林学及相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。正高年龄50周岁。 | 徐老师13357156877 392428986@qq.com |
浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | a11-21-029 | 园林植物与观赏园艺学科教师 | 4 | *40周岁 | 研究生/博士 | 园林植物、观赏园艺、分子生物学等相关专业;植物分类学、植物生态学、植物系统进化等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。副高年龄40周岁,正高年龄50周岁。具有较为扎实的经典分类功底或植物开花机制方面研究背景优先。 | 张老师18969104093 zhangc@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | a11-21-030 | 城乡规划学科教师1 | 5 | *35周岁 | 研究生/博士 | 城乡规划及相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 徐老师0571-63741796 xulihua@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | a11-21-031 | 城乡规划学科教师2 | 1 | *40周岁 | 研究生/博士 | 副高 | 城乡规划及相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。正高年龄50周岁。 | 徐老师0571-63741797 xulihua@zafu.edu.cn |
浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | a11-21-032 | 城乡规划学科教师3 | 2 | *50周岁 | 研究生/博士 | 正高 | 城乡规划及相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 徐老师0571-63741798 xulihua@zafu.edu.cn |
浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | a11-21-033 | 建筑学学科教师1 | 3 | *35周岁 | 研究生/博士 | 建筑学或相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 何老师:13868020565 heliping770@163.com | |
浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | a11-21-034 | 建筑学学科教师2 | 1 | *40周岁 | 研究生/硕士 | 副高 | 建筑学或相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。正高年龄50周岁。 | 何老师:13868020565 heliping770@164.com |
浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | a11-21-035 | 土木工程学科教师1 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 桥梁与隧道工程、道路工程、结构工程、岩土工程、力学及相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 胡老师: 18069889619 1055159603@qq.com | |
浙江农林大学 | 风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | a11-21-036 | 土木工程学科教师2 | 2 | *40周岁 | 研究生/博士 | 副高 | 桥梁与隧道工程、道路工程、结构工程、岩土工程、力学及相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 胡老师: 18069889619 1055159604@qq.com |
浙江农林大学 | 经济管理学院 | a11-21-037 | 农林经济管理学科教师 | 4 | *35周岁 | 研究生/博士 | 农林经济管理、农业资源、经济地理、人文地理与环境等专业或林业经济、农业经济、生态经济、经济(人文)地理等相关方向 | 具有较强的科研能力和学术水平。45周岁以下教授优先考虑。 | 胡老师0571-63732785 179453559@qq.com 王老师0571-63741296 1332700743@qq.com | |
浙江农林大学 | 经济管理学院 | a11-21-038 | 工商管理学科教师1 | 4 | *35周岁 | *研究生/博士 | 硕士或博士为会计、财务管理、审计等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。40周岁以下副教授,学历学位可放宽到硕士研究生。 | 胡老师0571-63732785 179453559@qq.com 王老师0571-63741296 1332700744@qq.com | |
浙江农林大学 | 经济管理学院 | a11-21-039 | 工商管理学科教师2 | 1 | *35周岁 | 研究生/博士 | 工商管理、农林经济管理、应用经济学(企业管理、市场营销、人力资源管理、管理心理学、组织行为学)等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。45周岁以下教授优先考虑。 | 胡老师0571-63732785 179453559@qq.com 王老师0571-63741296 1332700745@qq.com | |
浙江农林大学 | 经济管理学院 | a11-21-040 | 工商管理学科教师3 | 1 | *35周岁 | 研究生/博士 | 管理科学与工程、应用经济学(计量经济)、计算机科学与技术、统计学等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。45周岁以下教授优先考虑。 | 胡老师0571-63732785 179453559@qq.com 王老师0571-63741296 1332700746@qq.com | |
浙江农林大学 | 经济管理学院 | a11-21-041 | 应用经济学学科教师 | 4 | *35周岁 | 研究生/博士 | 应用经济学(国际贸易学、金融学)等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。45周岁以下教授优先考虑。 | 胡老师0571-63732785 179453559@qq.com 王老师0571-63741296 1332700747@qq.com | |
浙江农林大学 | 文法学院 | a11-21-042 | 新闻传播学科教师 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 新闻学、传播学、广告学、数字媒体、信息技术等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 吴老师0571-63740568 13608414@qq.com | |
浙江农林大学 | 文法学院 | a11-21-043 | 中国语言文学学科教师1 | 1 | *40周岁 | 研究生/硕士 | 副高 | 文艺学、逻辑学、写作学、语言学等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。正高年龄50周岁。 | 吴老师0571-63740568 13608415@qq.com |
浙江农林大学 | 文法学院 | a11-21-044 | 中国语言文学学科教师2 | 3 | *35周岁 | 研究生/博士 | 文艺学、逻辑学、写作学、语言学等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 吴老师0571-63740568 13608416@qq.com | |
浙江农林大学 | 文法学院 | a11-21-045 | 外国语言文学(英语专业)学科教师1 | 1 | *40周岁 | 研究生/硕士 | 副高 | 英语 | 具有较强的科研能力和学术水平。正高年龄50周岁。 | 吴老师0571-63740568 13608417@qq.com |
浙江农林大学 | 文法学院 | a11-21-046 | 外国语言文学(英语专业)学科教师2 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 英语 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 吴老师0571-63740568 13608418@qq.com | |
浙江农林大学 | 文法学院 | a11-21-047 | 公共外语教师 | 4 | *30周岁 | 研究生/硕士 | 英语 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 吴老师0571-63740568 13608419@qq.com | |
浙江农林大学 | 文法学院 | a11-21-048 | 法学学科教师1 | 2 | *40周岁 | 研究生/硕士 | 副高 | 诉讼法学、民商法学、经济法学 | 具有较强的科研能力和学术水平。正高年龄50周岁。 | 吴老师0571-63740568 13608420@qq.com |
浙江农林大学 | 文法学院 | a11-21-049 | 法学学科教师2 | 4 | *35周岁 | 研究生/博士 | 法学理论、民商法学、经济法学、诉讼法学、刑事法学、行政法学 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 吴老师0571-63740568 13608421@qq.com | |
浙江农林大学 | 文法学院 | a11-21-050 | 社会学学科教师1 | 2 | *40周岁 | 研究生/硕士 | 副高 | 应用社会学、公共管理学等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。正高年龄50周岁。 | 吴老师0571-63740568 13608422@qq.com |
浙江农林大学 | 文法学院 | a11-21-051 | 社会学学科教师2 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 应用社会学、公共管理学等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 吴老师0571-63740568 13608423@qq.com | |
浙江农林大学 | 文法学院 | a11-21-052 | 茶文化学科教师 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 茶文化相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 吴老师0571-63740568 13608424@qq.com | |
浙江农林大学 | 动物科技学院、动物医学院 | a11-21-053 | 兽医学科教师 | 10 | *35周岁 | 研究生/博士 | 动物医学专业(细菌学或病毒学或中兽医学或临床兽医学或临床影像学等相关研究方向)、动物药学专业(兽医药理学或兽医毒理学等相关研究方向)或其它相关专业。 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 王老师0571-61083275,xiaoduwang@163.com | |
浙江农林大学 | 动物科技学院、动物医学院 | a11-21-054 | 畜牧学科教师 | 4 | *35周岁 | 研究生/博士 | 动物科学专业(动物营养与饲料科学、动物遗传育种学、动物繁殖学、动物福利、饲养环境控制等相关研究方向)或其它相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 段老师0571-63756813,duanxing@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 马克思主义学院 | a11-21-055 | 马克思主义理论学科教师1 | 2 | *50周岁 | 研究生/硕士 | 正高 | 马克思主义理论与马克思主义哲学、政治经济学、科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 张老师0571-63740458,19940017@zafu.edu.cn |
浙江农林大学 | 马克思主义学院 | a11-21-056 | 马克思主义理论学科教师2 | 9 | *35周岁 | 研究生/博士 | 马克思主义理论与马克思主义哲学、政治经济学、科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 张老师0571-63740458,19940018@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 马克思主义学院 | a11-21-057 | 马克思主义理论学科教师3 | 1 | *35周岁 | 研究生/硕士 | 马克思主义理论与马克思主义哲学、政治经济学、科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 张老师0571-63740458,19940019@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 艺术设计学院 | a11-21-058 | 视觉传达教师 | 2 | *35周岁 | *研究生/博士 | 视觉传达设计 | 具有较强的科研能力和学术水平。正教授、副教授必须硕士以上,副高40周岁,正高50周岁 | 杨老师13858101290 599136120@qq.com | |
浙江农林大学 | 艺术设计学院 | a11-21-059 | 数字媒体艺术教师 | 2 | *35周岁 | *研究生/博士 | 设计学、美术学、计算机类专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。正教授、副教授必须硕士以上,副高40周岁,正高50周岁 | 宋老师13567177712 85741021@qq.com | |
浙江农林大学 | 艺术设计学院 | a11-21-060 | 服装与服饰设计教师 | 2 | *35周岁 | *研究生/博士 | 服装设计、服装设计与工程、纺织工程、设计学 | 具有较强的科研能力和学术水平。正教授、副教授必须硕士以上,副高40周岁,正高50周岁 | 闫老师13336190950 6106035@qq.com | |
浙江农林大学 | 艺术设计学院 | a11-21-061 | 工业设计教师 | 2 | *35周岁 | *研究生/博士 | 设计学(工业设计、交互设计、用户研究等)以及工业工程、机械工程、心理学等其他相关专业。 | 具有较强的科研能力和学术水平。正教授、副教授必须硕士以上,副高40周岁,正高50周岁 | 潘老师13386510056 807029997@qq.com | |
浙江农林大学 | 艺术设计学院 | a11-21-062 | 美术基础教师 | 1 | *35周岁 | *研究生/博士 | 绘画(国画、油画等相关专业) | 具有较强的科研能力和学术水平。正教授、副教授必须硕士以上,副高40周岁,正高50周岁 | 蒋老师13706710371 53585961@qq.com | |
浙江农林大学 | 信息工程学院 | a11-21-063 | 计算机科学与技术学科教师 | 10 | *35周岁 | *研究生/博士 | 计算机科学与技术、电子信息工程、物联网工程、软件工程、管理科学与工程、人工智能等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。副教授以上可以不要求博士学位。 | 冯老师13777368991 hlfeng@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 理学院 | a11-21-064 | 光学工程学科教师 | 3 | *35周岁 | 研究生/博士 | 光学工程 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 储老师13305718187 2478560749@qq.com | |
浙江农林大学 | 理学院 | a11-21-065 | 数学学科教师 | 4 | *35周岁 | 研究生/博士 | 数学相关专业、数据科学相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 沈老师13757173626 syjun168@163.com | |
浙江农林大学 | 理学院 | a11-21-066 | 统计学科教师 | 2 | *35周岁 | 研究生/博士 | 统计学等相关专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 管老师0571-63732773 178734030@qq.com | |
浙江农林大学 | 理学院 | a11-21-067 | 化学学科教师 | 4 | *35周岁 | 研究生/博士 | 化学/化学工程与技术/材料科学与工程/药物化学类/环境化学类 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 郭老师0571-61075662 guoming@zafu.edu.cn | |
浙江农林大学 | 国际教育学院 | a11-21-068 | 对外汉语教师 | 1 | *30周岁 | 研究生/硕士 | 本科或研究生为汉语言国际教育专业 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 何老师0571-63926895 390761796@qq.com | |
浙江农林大学 | 体育军训部 | a11-21-069 | 体育学科教师 | 5 | *30周岁 | 研究生/硕士 | 武术、篮球、羽毛球、跆拳道、民族传统体育 | 国家二级及以上运动员(高中及以上阶段取得)或在全省及以上大学生竞赛中获得冠军。 | 肖老师13758290858 36028133@qq.com | |
浙江农林大学 | 各学院 | a11-21-070 | 储备教师 | 15 | *35周岁 | 研究生/博士 | 不限 | 具有较强的科研能力和学术水平。 | 周老师0571-63732719 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘