发布:2023-05-10 21:06:57 关注:7438次
山东省事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表 | ||||||||||||||||||
序号 | 事业单位 | 主管部门 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位性质 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 大学专科专业要求 | 大学本科专业要求 | 研究生专业要求 | 其它条件要求 | 开考比例 | 笔试和面试成绩比例 | 咨询电话 | 备注 | |
1 | 青岛理工大学 | 省直 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 辅导员1 | 6 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 专业不限 | 女性、中共党员(含中共预备党员)、主要学生干部(本科或研究生阶段担任过一年以上班长、团支书、党支部书记、学生会部长及以上职务) | 1:3 | 50%:50% | 0532-85071082、85071172 | 需住女生公寓值班 | |||
2 | 青岛理工大学 | 省直 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 辅导员2 | 6 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 专业不限 | 男性、中共党员(含中共预备党员)、主要学生干部(本科或研究生阶段担任过一年以上班长、团支书、党支部书记、学生会部长及以上职务) | 1:3 | 50%:50% | 0532-85071082、85071172 | 需住男生公寓值班 | |||
3 | 青岛理工大学 | 省直 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 实验1 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 建筑学一级学科、城乡规划学一级学科、风景园林学一级学科 | 1:3 | 50%:50% | 0532-85071082、85071172 | |||||
4 | 青岛理工大学 | 省直 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 实验2 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 计算机科学与技术一级学科、信息与通信工程一级学科、软件工程一级学科、电子科学与技术一级学科、网络空间安全一级学科、计算机技术专业学位、电子与通信工程专业学位、集成电路工程专业学位、软件工程专业学位、电子信息专业学位 | 1:3 | 50%:50% | 0532-85071082、85071172 | |||||
5 | 青岛理工大学 | 省直 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 会计 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 工商管理一级学科(会计学方向或财务管理方向或会计电算化方向)或会计专业学位 | 本科获管理学学士学位 | 1:3 | 50%:50% | 0532-85071082、85071172 | ||||
6 | 青岛理工大学 | 省直 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 图书 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 图书情报与档案管理一级学科(图书馆学方向、情报学方向)、图书情报硕士专业学位 | 1:3 | 50%:50% | 0532-85071082、85071172 | |||||
7 | 青岛理工大学 | 省直 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 校医 | 2 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 内科学专业(心血管病、血液病、呼吸系病、消化系病、内分泌与代谢病、肾病、风湿病、传染病方向) | 1.具有医师资格证书和医师执业证书,其中:医师资格证书类别为临床,医师执业证书执业范围为内科专业; 2.2013年以后毕业的研究生需完成住院医师规范化培训。 |
1:3 | 50%:50% | 0532-85071082、85071172 | ||||
8 | 青岛理工大学 | 省直 | 管理岗位 | 管理七级及以下 | G类(教育类) | 管理 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 理学门类、工学门类 | 雅思考试不低于7分(口语和写作单项不低于6分)或者托福不低于95分(口语和写作单项不低于23分) | 1:3 | 50%:50% | 0532-85071082、85071172 | 从事国际交流相关工作 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘