发布:2022-12-31 22:52:11 关注:25463次
参会方式:腾讯会议
输入会议号741399710
一、医院介绍
中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院)始建于1898年,现由总院(院本部)、南区(安徽省脑科医院、安徽省心血管病医院)、西区(安徽省肿瘤医院)、感染病院(合肥市传染病医院)组成,正在建设滨湖院区,北城院区已于2022年10月31日试运行。获批国家创伤区域医疗中心和国家紧急救援基地建设项目。
医院开放床位6125张,职工7424人,其中高级职称1196人。国家疑难病症诊治能力提升工程项目2项,国家临床重点专科建设项目8个,安徽省临床重点专科25个。
在2021年度国家卫健委三级公立医院绩效考核国家监测指标考核结果中,在全国三级综合性医院中位列21位,连续四年考评等级为a+,四级手术人数全国第8位、科研经费总额全国第28位、技术难度(cmi)全国第32位。连续五年进入“复旦版中国医院排行榜”全国百强。在2022年自然指数(natureindex)年度榜单中,位列全球医疗机构第45位,中国医疗机构第7位。在中国医学科学院发布的2021年度中国医院科技量值(stem)评价结果中,综合排名位列86位。
二、招聘岗位
2023年高层次人才需求计划 | |||||
序号 | 科室 | 名额 | 院区 | 专业 | 学历/学位 |
1 | 普外科 | 11 | 总院/南区 | 外科学(普外) | 博士 |
5 | 西区 | 外科学(普外) | 博士 | ||
2 | 北区 | 外科学(普外) | 博士 | ||
2 | 神经外科 | 2 | 南区 | 外科学(神经外) | 博士 |
1 | 北区 | 外科学(神经外) | 博士 | ||
3 | 泌尿外科 | 2 | 总院/南区 | 外科学(泌尿外) | 博士 |
2 | 西区 | 外科学(泌尿外) | 博士 | ||
1 | 北区 | 外科学(泌尿外) | 博士 | ||
4 | 胸外科 | 1 | 总院 | 外科学(胸心外) | 博士 |
2 | 西区 | 外科学(胸心外) | 博士 | ||
1 | 北区 | 外科学(胸心外) | 博士 | ||
5 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2 | 总院/南区 | 耳鼻咽喉科学 | 博士 |
1 | 北区 | 耳鼻咽喉科学 | 博士 | ||
6 | 骨科 | 5 | 总院/南区 | 外科学(骨外) | 博士 |
8 | 北区 | 外科学(骨外) | 博士 | ||
7 | 心脏大血管外科 | 2 | 总院 | 外科学(胸心外) | 博士 |
1 | 总院 | 重症医学 | 博士 | ||
8 | 眼科 | 1 | 总院/南区 | 眼科学 | 博士 |
1 | 北区 | 眼科学 | 博士 | ||
9 | 儿外科 | 1 | 总院 | 儿外科学、外科学 | 博士 |
10 | 烧伤整形科 | 1 | 北区 | 外科学(整形外) | 博士 |
11 | 麻醉科 | 4 | 总院/南区 | 麻醉学 | 博士 |
4 | 西区 | 麻醉学、临床医学 | 博士 | ||
2 | 北区 | 麻醉学、临床医学 | 博士 | ||
12 | 口腔医学中心 | 1-2 | 总院 | 口腔医学 | 博士 |
2 | 北区 | 口腔医学 | 博士 | ||
13 | 妇产科 | 4 | 总院/南区 | 妇产科学、外科学(普外)、外科学(泌尿外) | 博士 |
4 | 西区 | 妇产科学、外科学(普外)、外科学(泌尿外) | 博士 | ||
2 | 北区 | 妇产科学、外科学(普外)、外科学(泌尿外) | 博士 | ||
14 | 风湿免疫科 | 1 | 总院 | 内科学(风湿病)及内科学相关专业 | 博士 |
15 | 血液内科 | 1 | 西区 | 内科学(血液病) | 博士 |
1 | 北区 | 内科学(血液病) | 博士 | ||
16 | 神经内科 | 2 | 南区 | 神经病学 | 博士 |
3 | 北区 | 神经病学 | 博士 | ||
17 | 消化内科 | 3 | 总院/南区 | 内科学(消化系病) | 博士 |
2 | 西区 | 内科学(消化系病) | 博士 | ||
2 | 北区 | 内科学(消化系病) | 博士 | ||
18 | 重症医学科 | 2 | 西区 | 重症医学、急诊医学、内科学(呼吸系病)、外科学 | 博士 |
2 | 北区 | 重症医学、急诊医学、临床医学 | 博士 | ||
19 | 儿科 | 1 | 总院 | 儿科学、内科学 | 博士 |
1 | 总院 | 儿科学 | 博士 | ||
1 | 总院 | 内科学(心血管病) | 博士 | ||
1 | 西区 | 儿科学、内科学 | 博士 | ||
20 | 肿瘤放疗科 | 1 | 总院 | 肿瘤放射治疗学 | 博士 |
3 | 西区 | 肿瘤放射治疗学 | 博士 | ||
21 | 肿瘤化疗科 | 3 | 西区 | 肿瘤学、内科学(消化系病) | 博士 |
22 | 康复医学科 | 2 | 北区 | 康复医学、临床医学 | 博士 |
23 | 呼吸与危重症医学科 | 1 | 南区 | 内科学(呼吸系病) | 博士 |
1 | 西区 | 内科学(呼吸系病) | 博士 | ||
2 | 北区 | 内科学(呼吸系病) | 博士 | ||
24 | 老年医学科 | 2 | 总院/南区 | 老年医学、神经病学、临床医学 | 博士 |
25 | 心血管内科 | 3 | 南区 | 内科学(心血管病) | 博士 |
2 | 北区 | 内科学(心血管病) | 博士 | ||
26 | 中医科 | 1 | 总院 | 中医内科学 | 博士 |
27 | 皮肤科 | 1 | 总院 | 皮肤与性病学 | 博士 |
1 | 北区 | 皮肤与性病学 | 博士 | ||
28 | 精神科 | 1 | 总院 | 精神医学 | 博士 |
29 | 肾脏内科 | 1 | 南区 | 内科学(肾脏病) | 博士 |
30 | 全科医学科 | 1 | 总院 | 全科医学及相关专业 | 博士 |
31 | 急诊医学科 | 1 | 总院 | 急诊医学、重症医学、内科学(呼吸系病)、内科学(心血管病)、内科学(消化系病)、神经病学、外科学(普外) | 博士 |
1 | 西区 | 外科学(普外) | 博士 | ||
3 | 北区 | 急诊医学、重症医学、内科学(呼吸系病)、内科学(心血管病)、内科学(消化系病)、神经病学、外科学(普外) | 博士 | ||
32 | 生殖医学中心 | 5 | 总院/南区 | 妇产科学、生殖医学 | 博士 |
1 | 南区 | 外科学(泌尿外) | 博士 | ||
2 | 总院/南区 | 生殖医学、遗传学、免疫学、分子生物学等专业 | 博士 | ||
33 | 影像科 | 4 | 总院/南区 | 影像医学与核医学 | 博士 |
2 | 总院 | 影像医学与核医学、肿瘤学、外科学(普外) | 博士 | ||
2 | 西区 | 影像医学与核医学 | 博士 | ||
1 | 西区 | 影像医学与核医学、肿瘤学、外科学(普外) | 博士 | ||
34 | 检验科 | 2 | 总院/南区 | 临床检验诊断学、临床医学、基础医学、免疫学、生物学及相关专业 | 博士 |
1 | 西区 | 临床检验诊断学、临床医学、基础医学、免疫学、生物学及相关专业 | 博士 | ||
1 | 北区 | 临床检验诊断学、临床医学、基础医学、免疫学、生物学及相关专业 | 博士 | ||
35 | 临床病理中心 | 2 | 总院 | 病理学与病理生理学、临床医学 | 博士 |
1 | 北区 | 病理学与病理生理学、临床医学 | 博士 | ||
36 | 药剂科 | 2 | 总院/南区 | 药学、中药学、药物经济学、卫生经济学、流行病与卫生统计学 | 博士 |
1 | 西区 | 药学、中药学、药物经济学、卫生经济学、流行病与卫生统计学 | 博士 | ||
1 | 北区 | 药学、中药学、药物经济学、卫生经济学、流行病与卫生统计学 | 博士 | ||
37 | 超声医学科 | 2 | 总院/南区 | 影像医学与核医学、临床医学 | 博士 |
1 | 西区 | 影像医学与核医学、临床医学 | 博士 | ||
1 | 北区 | 影像医学与核医学、临床医学 | 博士 | ||
38 | 超声心动图室 | 1 | 总院/南区 | 影像医学与核医学、外科学(胸心外)、内科学(心血管病) | 博士 |
39 | 心电图室 | 1 | 南区 | 内科学(心血管病) | 博士 |
40 | 神经电生理 | 1 | 南区 | 神经病学、神经电生理相关专业 | 博士 |
1 | 北区 | 神经病学、神经电生理相关专业 | 博士 | ||
41 | 输血科 | 1 | 总院/南区 | 临床检验诊断学、临床医学、免疫学、细胞生物学、分子生物学 | 博士 |
1 | 西区 | 临床医学 | 博士 | ||
42 | 药物临床试验机构办公室 | 1 | 总院 | 内科学 | 博士 |
43 | 安徽省临床检验中心 | 1 | 临检中心 | 临床检验诊断学 | 博士 |
44 | 护理部 | 2 | 总院/南区 | 护理学、社会医学与卫生事业管理、流行病与卫生统计学 | 博士 |
1 | 西区 | 护理学、社会医学与卫生事业管理、流行病与卫生统计学 | 博士 | ||
45 | 健康管理中心 | 1 | 总院 | 计算机技术、软件工程及相关专业 | 博士 |
46 | 西区头颈乳腺外科 | 4 | 西区 | 外科学(普外) | 博士 |
47 | 行政管理 | 3-5 | 集团 | 临床医学、社会医学与卫生事业管理、流行病与卫生统计学 | 博士 |
48 | 感染病科 | 2 | 总院 | 内科学(传染病、消化系病、呼吸系病) | 博士 |
49 | 感染病院(代招) | 1 | 感院 | 影像医学与核医学 | 博士 |
50 | 感染病院(代招) | 1 | 感院 | 内科学(传染病、呼吸系病) | 博士 |
51 | 感染病院(代招) | 1 | 感院 | 内科学 | 博士 |
52 | 感染病院(代招) | 1 | 感院 | 临床检验诊断学 | 博士 |
三、招聘条件
(一)遵纪守法,品行端正,具有良好的思想政治素质及职业道德。
(二)身体健康,具备岗位要求的身体条件。
(三)学历要求:博士研究生,医师系列岗位原则上要求本科为参加全国普通高等学校招生统一考试录取的临床医学专业。境外取得的学历比照执行。博士后、「双一流」高校毕业的博士研究生及八年制博士研究生优先。
(四)外语水平达到下列之一者:
(1)国家英语六级425分及以上;
(2)托福成绩80分及以上;
(3)雅思(学术类)成绩6分及以上;
(4)其他相当水平的外语水平。
(五)医师系列岗位必须取得医师资格证书(境外取得博士学历/学位,八年制博士除外)。
(六)年龄原则上≤35岁(1987年12月以后出生)。
(七)专业对口,毕业专业与招聘专业一致。
(八)急需紧缺人才的年龄和专业可适当放宽;具有海外经历、高级职称或综合条件优秀者年龄可适当放宽。
(九)具备岗位所需要的其他条件。
四、福利待遇
博士研究生
1、可申报安徽省事业编制。
2、分为第一到第四类博士,并按相关规定参评特任研究员、特任副研究员,享受相应待遇。
3、参加在职博士后培养。
高层次人才
1、可申报安徽省事业编制。
2、可参加中国科学技术大学教职岗位评定,申报国家、中科院以及安徽省人才计划。
3、其他待遇:待遇从优,具体面议。
五、报名时间及方式
2022年12月19日至2023年1月8日。应聘人员下载并按要求填写《应聘人员登记表》,发送至邮箱ahslyyrlzyb2021@163.com
扫描二维码,下载《应聘人员登记表》
六、联系电话
0551-62282893
(周一至周五8:00—12:0014:30—17:30)
详细招聘要求以官网公告为准
相关附件下载:006mph
原标题:中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) 2023年高层次人才招聘
(内容以官方公告为准,如有侵权,请联系删除)
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘