发布:2023-07-04 21:04:59 关注:7405次
岗位表 | |||||||
岗位 编号 |
岗位名称 | 招聘人数 | 学科、专业或方向 | 学历 | 学位 | 其他资格条件 | 招聘对象 |
001 | 外国语学院实验员 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 国内应届毕业生或国(境)外同期毕业人员 | |
002 | 化学与材料科学学院实验员 | 1 | 化学、制药工程 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 国内应届毕业生或国(境)外同期毕业人员 | |
003 | 工程训练实训中心实验员 | 1 | 产品设计、工业设计 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 国内应届毕业生或国(境)外同期毕业人员 | |
004 | 计划财务处会计 | 3 | 会计学、会计、财务管理 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 国内应届毕业生或国(境)外同期毕业人员 | |
005 | 计划财务处财务信息化管理 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 国内应届毕业生或国(境)外同期毕业人员 | |
006 | 信息化建设与管理处应用管理及开发 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 国内应届毕业生或国(境)外同期毕业人员 | |
007 | 校团委艺术教育中心管理人员 | 1 | 音乐与舞蹈学 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 国内应届毕业生或国(境)外同期毕业人员 | |
008 | 教学管理岗1 | 2 | 教育学、中国语言文学 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 国内应届毕业生或国(境)外同期毕业人员 | |
009 | 教学管理岗2 | 1 | 计算机科学与技术、数学、统计学 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 国内应届毕业生或国(境)外同期毕业人员 | |
010 | 教学管理岗3 | 1 | 理工科(学科、专业或方向应归属于《研究生教育学科专业目录(2022年)》中理学、工学和交叉学科门类) | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 国内应届毕业生或国(境)外同期毕业人员 | |
011 | 教学管理岗4 | 2 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 国内应届毕业生或国(境)外同期毕业人员 | |
012 | 江苏圣理工学院-中俄学院教务秘书 | 1 | 理工科(学科、专业或方向应归属于《研究生教育学科专业目录(2022年)》中理学、工学和交叉学科门类) | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 具有大学俄语四级及以上等级考试合格证书,或具有俄罗斯对外俄语二级及以上等级证书,或有一学年及以上赴俄罗斯留学或工作经历 | 国内应届毕业生或国(境)外同期毕业人员 |
013 | 校医院临床医师 | 2 | 临床医学 | 硕士研究生及以上;或具有高级专业技术职务、本科及以上学历 | 具有相应学位 | 1.年龄不超过40周岁; 2.具有相应执业资格证书; 3.具有省级主管部门颁发的规培合格证书或具有3年及以上临床工作(不含实习、实践)经验。 |
不限 |
备注:1.本次招聘的学科、专业名称参照《江苏省2023年考试录用公务员专业参考目录》、《学位授予和人才培养学科目录(2018年版)》、《研究生教育学科专业目录(2022年)》 执行; 2.学科专业或方向以毕业证书、学位证书、教育部学历学位认证书或就业推荐表等材料中所记载信息进行审核,如以上材料信息与岗位表要求不一致,须提供由就读学校研究生招生或管理职能部门出具的就读方向证明、招生目录、课程成绩单、毕业论文等证明材料,经学校认定符合要求后视同符合学科专业或方向要求。 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘