发布:2023-11-09 20:58:22 关注:14361次
中山大学附属第一医院广西医院2023年度高层次人才公开招聘岗位信息表 | |||||||||||||
岗位序号 | 用人单位 | 岗位类别 | 招聘人数 | 岗位类别等级 | 专业 | 学历学位 | 年龄 | 职称或职(执)业资格 | 政治面貌 | 其他条件 | 考试方式 | 用人方式 | 备注 |
1 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 血液内科医师岗 | 1 | 专业技术 | 肿瘤学 内科学 | 硕士研究生 | 50周岁以下 (截至2023年12月31日) | 主任医师 (全区通用) | 不限 | 有三甲医院工作经验 | 直接考核 | 实名编制 | |
2 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 药学部药师岗 | 1 | 专业技术 | 药学 | 本科学士 | 50周岁以下(截至2023年12月31日) | 主任药师 (全区通用) | 不限 | 有三甲医院工作经验 | 直接考核 | 实名编制 | |
3 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 心胸外科医师岗 | 1 | 专业技术 | 外科学 | 硕士研究生 | 45周岁以下(截至2023年12月31日) | 副主任医师 (全区通用) | 不限 | 有三甲医院工作经验 | 直接考核 | 实名编制 | |
4 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 神经外科医师岗1 | 1 | 专业技术 | 临床医学 | 本科学士 | 45周岁以下(截至2023年12月31日) | 副主任医师 (全区通用) | 不限 | 有三甲医院工作经验 | 直接考核 | 实名编制 | |
5 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 神经外科医师岗2 | 2 | 专业技术 | 外科学 临床医学 | 硕士 | 45周岁以下(截至2023年12月31日) | 副主任医师 (全区通用) | 不限 | 有三甲医院工作经验 | 直接考核 | 实名编制 | |
6 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 耳鼻咽喉头颈外科医师岗 | 1 | 专业技术 | 临床医学 | 本科 | 45周岁以下(截至2023年12月31日) | 副主任医师 (全区通用) | 不限 | 有三甲医院工作经验 | 直接考核 | 实名编制 | |
7 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 妇科医师岗 | 1 | 专业技术 | 临床医学 | 本科学士 | 50周岁以下(截至2023年12月31日) | 副主任医师 (全区通用) | 不限 | 有三甲医院工作经验 | 直接考核 | 实名编制 | |
8 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 产科医师岗 | 1 | 专业技术 | 妇产科学 | 硕士研究生 | 45周岁以下(截至2023年12月31日) | 副主任医师 (全区通用) | 不限 | 有三甲医院工作经验 | 直接考核 | 实名编制 | |
9 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 儿科医师岗 | 1 | 专业技术 | 儿科学、临床医学 | 本科学士 | 45周岁以下(截至2023年12月31日) | 副主任医师 (全区通用) | 不限 | 有三甲医院工作经验 | 直接考核 | 实名编制 | |
10 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 消化内科医师岗 | 1 | 专业技术 | 内科学 | 硕士研究生 | 45周岁以下(截至2023年12月31日) | 副主任医师 (全区通用) | 不限 | 有三甲医院工作经验 | 直接考核 | 实名编制 | |
11 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 呼吸与危重症医学科医师岗 | 2 | 专业技术 | 内科学 | 博士研究生 | 40周岁以下(截至2023年12月31日) | 医师 | 不限 | 有三甲医院工作经验 | 直接考核 | 实名编制 | |
12 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 重症医学科医师岗 | 1 | 专业技术 | 内科学 | 硕士研究生 | 45周岁以下(截至2023年12月31日) | 副主任医师 (全区通用) | 不限 | 有三甲医院工作经验 | 直接考核 | 实名编制 | |
13 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 普通外科医师岗1 | 1 | 专业技术 | 临床医学 | 本科学士 | 45周岁以下(截至2023年12月31日) | 副主任医师 (全区通用) | 不限 | 有三甲医院工作经验 | 直接考核 | 实名编制 | |
14 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 普通外科医师岗2 | 1 | 专业技术 | 外科学 | 硕士研究生 | 45周岁以下(截至2023年12月31日) | 副主任医师 (全区通用) | 不限 | 有三甲医院工作经验 | 直接考核 | 实名编制 | |
15 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 骨科医师岗 | 3 | 专业技术 | 外科学 | 硕士研究生 | 45周岁以下(截至2023年12月31日) | 副主任医师 (全区通用) | 不限 | 有三甲医院工作经验 | 直接考核 | 实名编制 | |
16 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 中医科医师岗 | 1 | 专业技术 | 中医内科学 | 硕士研究生 | 45周岁以下(截至2023年12月31日) | 副主任医师 (全区通用) | 不限 | 有三甲医院工作经验 | 直接考核 | 实名编制 | |
17 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 手术麻醉中心医师岗 | 2 | 专业技术 | 麻醉学 | 硕士研究生 | 50周岁以下(截至2023年12月31日) | 副主任医师 (全区通用) | 不限 | 有三甲医院工作经验 | 直接考核 | 实名编制 | |
18 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 医学检验科技师岗 | 3 | 专业技术 | 医学检验 | 本科学士 | 40周岁以下(截至2023年12月31日) | 副主任技师 (全区通用) | 不限 | 有三甲医院工作经验 | 直接考核 | 实名编制 | |
19 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 输血科技师岗 | 1 | 专业技术 | 临床检验诊断学 | 硕士研究生 | 45周岁以下(截至2023年12月31日) | 副主任技师 (全区通用) | 不限 | 有三甲医院工作经验 | 直接考核 | 实名编制 | |
20 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 医务部医师岗 | 1 | 专业技术 | 中医学 | 本科学士 | 40周岁以下(截至2023年12月31日) | 副主任医师 (全区通用) | 不限 | 有三甲医院工作经验 | 直接考核 | 实名编制 | |
21 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 护理岗 | 5 | 专业技术 | 护理类 | 本科学士 | 45周岁以下(截至2023年12月31日) | 副主任护师 (全区通用) | 不限 | 有三甲医院工作经验 | 直接考核 | 控制数 | |
32 | |||||||||||||
编办批复时间 | 根据编办工作要求,选填具体时间或填写“备案” | ||||||||||||
事业单位意见 | 填报信息情况属实。 (单位公章) 年 月 日 |
联系人及联系方式 | |||||||||||
主管部门意见 | 经认真审核,情况属实,同意报送。 (单位公章) 年 月 日 |
联系人及联系方式 | |||||||||||
备注 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘