发布:2021-08-26 21:03:22 关注:5774次
青岛恒星科技学院是一所经国家教育部批准的应用型全日制普通本科高校。由青岛恒星集团创建于2000年,学校已开设34个本科专业,涵盖工学、经济学、法学、管理学、教育学、艺术学、理学、农学、文学等9个学科门类;学校现设有工学院、信息学院、建筑学院、商学院、旅游学院、幼师学院、教育学院、健康学院、艺术与传媒学院、人文学院、农学院、国际学院、马克思主义学院和实验中心等十四个教学单位。校园占地1166亩,校舍建筑面积近60万平方米。
为进一步满足学校教育教学发展需要,加强人才队伍建设,保障学校事业快速发展,现面向海内外诚邀专兼职高层次人才共谋未来。
一、招聘计划
青岛恒星科技学院2021年度人才招聘计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院 | 专业 | 人数 | 招聘条件 | 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术与传媒学院 | 服装与服饰设计 | 1 | 17753274879(王老师) 投递邮箱:cmxyrszp@126.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影视摄影与制作 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学院 | 车辆工程 | 3 | 副高以上1人,博士1人 | 18953295468(于老师) 投递邮箱:qcxyrszp@126.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 6 | 副高以上4人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械工程 | 5 | 副高以上3人,中级2人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 2 | 中级及以上职称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车营销与服务 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车运用与维修技术 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际学院 | 英语 | 10 | 副高以上3人,博士2人。 | 18953295019(祝老师) 投递邮箱:gjxy@hx.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑学院 | 房地产开发与管理 | 3 | 副高以上职称 | 18953299670(焦老师) 投递邮箱:jzxyrszp@126.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 6 | 副高以上4人,中级2人,博士1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防工程技术 | 3 | 副高以上职称或者博士以上学历 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康学院 | 护理 | 1 | 18953295172(张老师) 投递邮箱:jkxyrszp@126.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康服务与管理 | 3 | 博士以上学历 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康管理 | 5 | 中级2人,博士1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教师 | 9 | 中级2人,博士1人;体育为武术、网球方向或者专业 | 13375564166 投递邮箱:hxrenshichu@126.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育学院 | 教育技术学 | 1 | 副高以上职称 | 18953299167(张老师) 投递邮箱:jyxyrszp@126.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学教师 | 8 | 副高以上5人,博士4人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理教师 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 空中乘务 | 3 | 副高5人,博士3人 | 18953295118(薛老师) 投递邮箱:lyxyrszp@126.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农学院 | 种子科学与工程 | 2 | 副高1人,中级1人,博士学历 | 15265327183(滕院长) 投递邮箱:749899185@qq.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人文学院 | 汉语言文学 | 4 | 副高4人 | 18953295119(杨老师) 投递邮箱:907428467@qq.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 报关与国际货运 | 2 | 博士学历,电商网站建设、数据库、跨境电商课程,学历可放宽至硕士研究生(电子商务、国际贸易、市场营销等相关专业) | 18953299625(杨老师) 投递邮箱:sxyrszp@126.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际贸易实务 | 2 | 博士学历,生产运作与管理、管理信息系统课程,学历可放宽至硕士研究生(工商管理、企业管理、管理科学与工程相关专业) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际商务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流工程 | 2 | 博士学历,运筹学、物流信息技术课程学历可放宽至硕士研究生(物流工程、经济管理相关专业) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息学院 | 网络工程 | 5 | 副高以上3人,博士3人 | 18953295139(刘老师) 投递邮箱:xxxyrszp@126.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 5 | 副高以上3人,博士3人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 5 | 副高以上3人,博士3人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机信息管理 | 2 | 副高以上3人,博士1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幼师学院 | 学前教育 | 8 | 副高以上3人,博士3人 | 13646426587(马老师) 投递邮箱:1624785395@qq.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早期教育 | 3 | 副高以上1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 思政教师 | 10 | 副高以上5人,博士3人 | 18953299792(张老师) 投递邮箱:hengxingszb@163.com
|
1、参照公办高校事业单位工资体系和标准确定工资待遇。专业带头人、博士享受首聘期特殊人才津贴。
2、项目基金:博士可最高申请200万项目基金,专业带头人可最高申请1000万项目基金。
3、成果转化:大力扶持成果转化项目,可按照成果转化项目参与度赠送5%-15%股权。
4、博士研究生享受青岛市住房补贴1200元/月,可连续申领36个月;或者享受15万一次性安家补贴。硕士研究生享受青岛市住房补贴800元/月,可连续申领36个月;或者享受10万一次性安家补贴。
5、按国家规定签订劳动合同,转接档案,接收户口,按公办学校标准足额缴纳社会保险和住房公积金,符合条件人员缴纳职业年金。
6、享受学校内"恒福金"政策,享受在职国内外访学进修资助、春节福利、中秋节福利、教师节福利等福利待遇。
7、在集团平台下,享受子女入托、入学等员工优惠政策(最高额度可优惠80%学费);对符合就业条件的家属,妥善安置集团平台内就业或推荐其他就业单位。
8、学校提供住宿,其中专业带头人提供80平、博士提供30平公寓(独立套间),在职期间免租金;其他高职称高层次人员按聘任级别享受租金优惠;符合条件的人员可申请人才公寓。特殊人才一事一议。
三、应聘流程及联系方式
(一)报名
符合条件的应聘者将本人的详实简历(含学历、职称、高校教师资格证、身份证等扫描件,以及科研、教学、管理、获奖等相关工作经历证明材料)发送至人事处邮箱:,电子邮件标题为"姓名+学历+职称+专业(或研究方向)+联系方式+高校人才网"(如:李某某+博士+教授+学前教育+1505325xxxx)+高校人才网,简历投递需同时投递至应聘单位(部门)联系人邮箱和学校邮箱。
(二)资格审核、洽谈
学校诚邀初审通过人员携带完整个人简历、毕业证、学位证、职称证、相关证件原件及复印件、近期1寸免冠照片等材料到校考察洽谈。疫情期间可进行网络线上面试。
(三)录用
面试通过者按规定时间报到,办理入职手续。
(四)联系方式
人事处联系电话:0532-86667108
人事处联系人:王老师
通讯地址:青岛市李沧区九水东路588号
学校网址:
人事处邮箱:
声明:青岛恒星科技学院(集团)从未委托任何个人或机构进行有偿招聘,凡是收取应聘人员费用的招聘行为均是违法行为,请提高警惕。我校(集团)将保留追究相关人员或机构上述违法行为法律责任的权利。
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘